Aller au contenu
Option de liste du tableau

Yükselişteki oyuncular

Ekim 2026 listesinde Elo’su artan, dünya, ülke ve cinsiyet sırası birlikte yükselen oyuncular. Aynı sayfada çok başarılılar, son üç listede Elo’su düşmeyenler ve 22 yaş altı gelecek vaat edenler de var. Liste güncel oyuncu tablosundan hesaplanır. Son hesap: 28.10.2026 06:59.

Partager WhatsApp X Telegram

France ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
WFM Negre, Emilie FRA 2337 +106 470 → 369 208 → 107 206 → 101 9 +313 gagnés −181 perdus 1 séries parfaites
Blanc, Leonard FRA 2109 +89 681 → 597 419 → 327 680 → 596 5 +207 gagnés −133 perdus 1 séries parfaites
CM Nicot, Valentin FRA 2345 +62 418 → 361 157 → 100 417 → 360 9 +338 gagnés −168 perdus 3 séries parfaites
Sur Cortier, Colin FRA 2023 +57 735 → 683 473 → 413 734 → 682 5 +250 gagnés −184 perdus 1 séries parfaites
WFM Blanquet, Camille FRA 2134 +56 623 → 572 361 → 302 359 → 299 14 +232 gagnés −171 perdus 3 séries parfaites
Guechchati, Ilyess FRA 2082 +56 675 → 624 413 → 354 674 → 623 5 +189 gagnés −236 perdus 0 séries parfaites
Rosset, Anna FRA 2031 +52 722 → 675 460 → 405 458 → 402 4 +473 gagnés −238 perdus 1 séries parfaites
Mouret, Paul FRA 2001 +50 750 → 705 488 → 435 749 → 704 15 +183 gagnés −19 perdus 2 séries parfaites
Caillot, Charles FRA 2016 +41 726 → 690 464 → 420 725 → 689 11 +302 gagnés −144 perdus 2 séries parfaites
Thouard, Axel FRA 2194 +37 544 → 512 282 → 242 543 → 511 14 +136 gagnés −72 perdus 1 séries parfaites
Nouni, Rayane FRA 2019 +37 719 → 687 457 → 417 718 → 686 5 +342 gagnés −41 perdus 3 séries parfaites
Warnier, Yanis FRA 2250 +35 486 → 456 224 → 187 485 → 455 9 +136 gagnés −83 perdus 1 séries parfaites
FM Laurent, Julien G. FRA 2196 +35 540 → 510 278 → 240 539 → 509 6 +123 gagnés −69 perdus 1 séries parfaites
Piffaut, Pierre-yves FRA 2109 +34 626 → 597 364 → 327 625 → 596 5 +95 gagnés −65 perdus 3 séries parfaites
Betton, Olivier FRA 2078 +34 657 → 628 395 → 358 656 → 627 6 +109 gagnés −22 perdus 2 séries parfaites

Dünyada 3103 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
Japparbekova, Malika KAZ 2222 +295 774 → 484 371 → 125 510 → 211 18 +596 gagnés −154 perdus 3 séries parfaites
CM Andre, Tomas SVK 2307 +257 651 → 399 236 → 44 650 → 398 25 +481 gagnés −285 perdus 2 séries parfaites
Paredes, Ezequiel ARG 2038 +251 914 → 668 579 → 333 913 → 667 19 +541 gagnés −193 perdus 3 séries parfaites
CM Sanjay Narayanan P S IND 2356 +230 575 → 350 357 → 143 574 → 349 17 +440 gagnés −252 perdus 1 séries parfaites
Plazas Ros, Juan Jose ESP 2037 +226 890 → 669 645 → 419 889 → 668 15 +523 gagnés −325 perdus 2 séries parfaites
Zajadlak, Milosz POL 2180 +218 739 → 526 489 → 262 738 → 525 18 +518 gagnés −131 perdus 3 séries parfaites
Mrozowski, Nikodem POL 2304 +209 606 → 402 356 → 146 605 → 401 17 +512 gagnés −173 perdus 3 séries parfaites
Shaurya Chaudhary IND 2419 +189 471 → 287 255 → 91 470 → 286 9 +679 gagnés −197 perdus 3 séries parfaites
Della Penna, Leonardo ITA 2005 +188 884 → 701 539 → 354 883 → 700 17 +366 gagnés −213 perdus 1 séries parfaites
Varankin, Leonid RUS 2209 +183 675 → 497 528 → 346 674 → 496 17 +323 gagnés −277 perdus 2 séries parfaites
Shourya Paul IND 2404 +182 479 → 302 263 → 105 478 → 301 17 +646 gagnés −223 perdus 2 séries parfaites
Yakshini P IND 2014 +181 868 → 692 650 → 467 604 → 419 18 +508 gagnés −149 perdus 2 séries parfaites
CM Bahmani, Koorosh IRI 2345 +175 531 → 361 142 → 41 530 → 360 18 +259 gagnés −122 perdus 1 séries parfaites
Kekic, Naid BIH 2172 +175 704 → 534 221 → 100 703 → 533 20 +389 gagnés −10 perdus 3 séries parfaites
Manyeki Nathaniel KEN 2055 +169 815 → 651 57 → 9 814 → 650 17 +293 gagnés −69 perdus 2 séries parfaites

Türkiye 2000 Elo üzeri 58 oyuncu

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
Metiner, Yekta Efe TUR 2007 +125 819 → 699 414 → 301 818 → 698 8 +416 gagnés −265 perdus 3 séries parfaites
Uztetik, Ahmet Oguzhan TUR 2076 +104 729 → 630 324 → 236 728 → 629 9 +360 gagnés −110 perdus 2 séries parfaites
Harman, Ongun TUR 2070 +89 720 → 636 315 → 242 719 → 635 15 +331 gagnés −185 perdus 1 séries parfaites
Ozturk, Efe TUR 2131 +78 648 → 575 246 → 193 647 → 574 9 +333 gagnés −79 perdus 2 séries parfaites
Ayaz, Eren TUR 2067 +74 708 → 639 303 → 245 707 → 638 9 +604 gagnés −109 perdus 2 séries parfaites
Bayrakoglu, Cinar TUR 2204 +71 568 → 502 184 → 137 567 → 501 8 +566 gagnés −103 perdus 2 séries parfaites
Rzayev, Askar Aliakbar TUR 2151 +65 615 → 555 218 → 178 614 → 554 9 +264 gagnés −80 perdus 2 séries parfaites
CM Sevig, Mert Can TUR 2123 +63 641 → 583 240 → 198 640 → 582 9 +472 gagnés −167 perdus 1 séries parfaites
Cecen, Kuay Kam TUR 2011 +63 753 → 695 348 → 297 752 → 694 8 +308 gagnés −109 perdus 2 séries parfaites
CM Ozkan, Kaan TUR 2302 +61 460 → 404 104 → 75 459 → 403 9 +359 gagnés −225 perdus 2 séries parfaites
Alpaslan, Utku TUR 2154 +50 597 → 552 204 → 175 596 → 551 9 +344 gagnés −162 perdus 2 séries parfaites
Konyar, Enver TUR 2061 +48 688 → 645 284 → 250 687 → 644 12 +317 gagnés −139 perdus 2 séries parfaites
Kavri, Yusuf Eren TUR 2220 +47 528 → 486 156 → 122 527 → 485 8 +202 gagnés −41 perdus 2 séries parfaites
Turkmen, Yusuf Cagan TUR 2115 +45 631 → 591 231 → 205 630 → 590 8 +267 gagnés −3 perdus 2 séries parfaites
Turan, Asim TUR 2030 +43 714 → 676 309 → 279 713 → 675 9 +104 gagnés −67 perdus 1 séries parfaites

Türkiye’de kadınlar 28 oyuncu

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Kadınlar Maç Son seri
Aghamaliyev, Banu TUR 1695 +69 1075 → 1011 670 → 613 811 → 738 7 +191 gagnés −85 perdus 1 séries parfaites
Acar, Zeynep TUR 1977 +66 790 → 729 385 → 331 526 → 456 9 +390 gagnés −41 perdus 2 séries parfaites
Somyurek, Irmak TUR 1821 +64 944 → 885 539 → 487 680 → 612 9 +335 gagnés −30 perdus 3 séries parfaites
Karabas, Beren Nisa TUR 1804 +63 960 → 902 555 → 504 696 → 629 9 +257 gagnés −117 perdus 2 séries parfaites
Cinkiz, Nilay TUR 1619 +58 1140 → 1087 735 → 689 876 → 814 7 +179 gagnés −121 perdus 2 séries parfaites
Gun, Erva Oyku TUR 1603 +58 1156 → 1103 751 → 705 892 → 830 8 +95 gagnés −99 perdus 1 séries parfaites
Donmez, Elif TUR 1568 +57 1190 → 1138 785 → 740 926 → 865 7 +560 gagnés −30 perdus 2 séries parfaites
Gunes, Eylul TUR 1799 +56 958 → 907 553 → 509 694 → 634 9 +461 gagnés −109 perdus 2 séries parfaites
Omak, Defne TUR 1707 +54 1048 → 999 643 → 601 784 → 726 13 +211 gagnés −122 perdus 1 séries parfaites
Belberler, Emine Esra TUR 1540 +50 1211 → 1166 806 → 768 947 → 893 8 +50 gagnés −0 perdus 0 séries parfaites
Lutfullin, Meryem TUR 1548 +46 1199 → 1158 794 → 760 935 → 885 7 +195 gagnés −77 perdus 1 séries parfaites
Gunes, Zeynep Deniz TUR 1552 +43 1192 → 1154 787 → 756 928 → 881 6 +170 gagnés −73 perdus 2 séries parfaites
Demirer, Elif TUR 1442 +42 1301 → 1264 896 → 866 1037 → 991 5 +42 gagnés −49 perdus 0 séries parfaites
WCM Sahin, Handenur TUR 1971 +39 769 → 735 364 → 337 505 → 462 7 +89 gagnés −115 perdus 2 séries parfaites
Orhan, Kubra Nur TUR 1708 +39 1032 → 998 627 → 600 768 → 725 8 +291 gagnés −59 perdus 2 séries parfaites

Erkeklerde 2842 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Erkekler Maç Son seri
CM Andre, Tomas SVK 2307 +257 651 → 399 236 → 44 650 → 398 25 +481 gagnés −285 perdus 2 séries parfaites
Paredes, Ezequiel ARG 2038 +251 914 → 668 579 → 333 913 → 667 19 +541 gagnés −193 perdus 3 séries parfaites
CM Sanjay Narayanan P S IND 2356 +230 575 → 350 357 → 143 574 → 349 17 +440 gagnés −252 perdus 1 séries parfaites
Plazas Ros, Juan Jose ESP 2037 +226 890 → 669 645 → 419 889 → 668 15 +523 gagnés −325 perdus 2 séries parfaites
Zajadlak, Milosz POL 2180 +218 739 → 526 489 → 262 738 → 525 18 +518 gagnés −131 perdus 3 séries parfaites
Mrozowski, Nikodem POL 2304 +209 606 → 402 356 → 146 605 → 401 17 +512 gagnés −173 perdus 3 séries parfaites
Shaurya Chaudhary IND 2419 +189 471 → 287 255 → 91 470 → 286 9 +679 gagnés −197 perdus 3 séries parfaites
Della Penna, Leonardo ITA 2005 +188 884 → 701 539 → 354 883 → 700 17 +366 gagnés −213 perdus 1 séries parfaites
Varankin, Leonid RUS 2209 +183 675 → 497 528 → 346 674 → 496 17 +323 gagnés −277 perdus 2 séries parfaites
Shourya Paul IND 2404 +182 479 → 302 263 → 105 478 → 301 17 +646 gagnés −223 perdus 2 séries parfaites
CM Bahmani, Koorosh IRI 2345 +175 531 → 361 142 → 41 530 → 360 18 +259 gagnés −122 perdus 1 séries parfaites
Kekic, Naid BIH 2172 +175 704 → 534 221 → 100 703 → 533 20 +389 gagnés −10 perdus 3 séries parfaites
Manyeki Nathaniel KEN 2055 +169 815 → 651 57 → 9 814 → 650 17 +293 gagnés −69 perdus 2 séries parfaites
Mitin, Nikita RUS 2103 +166 764 → 603 617 → 452 763 → 602 8 +318 gagnés −57 perdus 2 séries parfaites
Aarav Saish Amonkar IND 2400 +157 458 → 306 243 → 109 457 → 305 10 +586 gagnés −64 perdus 2 séries parfaites

Kadınlarda 261 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Kadınlar Maç Son seri
Japparbekova, Malika KAZ 2222 +295 774 → 484 371 → 125 510 → 211 18 +596 gagnés −154 perdus 3 séries parfaites
Yakshini P IND 2014 +181 868 → 692 650 → 467 604 → 419 18 +508 gagnés −149 perdus 2 séries parfaites
Agamuradova, Mahri TKM 2101 +162 762 → 605 131 → 58 498 → 332 10 +480 gagnés −306 perdus 2 séries parfaites
Hyassat, Milana AUT 2030 +162 833 → 676 471 → 306 569 → 403 21 +394 gagnés −232 perdus 3 séries parfaites
Alexopoulou, Eleni Th GRE 2007 +161 855 → 699 457 → 301 591 → 426 16 +360 gagnés −102 perdus 3 séries parfaites
Arushi Severin Helen D Silva IND 2109 +160 752 → 597 534 → 372 488 → 324 15 +331 gagnés −238 perdus 1 séries parfaites
WCM Chovanec, Alice USA 2051 +145 795 → 655 608 → 468 531 → 382 13 +396 gagnés −143 perdus 3 séries parfaites
WCM Lampou, Marianta GRE 2053 +141 789 → 653 391 → 255 525 → 380 18 +382 gagnés −151 perdus 2 séries parfaites
Assylkhan, Asiya KAZ 2098 +129 732 → 608 334 → 218 468 → 335 18 +322 gagnés −197 perdus 2 séries parfaites
WFM Jakubse, Tamae Severina CZE 2133 +126 694 → 573 379 → 247 430 → 300 9 +344 gagnés −133 perdus 3 séries parfaites
WFM Rice, Leah SGP 2010 +126 817 → 696 171 → 108 553 → 423 10 +337 gagnés −252 perdus 0 séries parfaites
WCM Rusiecki, Katarzyna POL 2037 +116 780 → 669 530 → 405 516 → 396 9 +230 gagnés −173 perdus 1 séries parfaites
WFM Viti, Greta ITA 2181 +112 632 → 525 287 → 181 368 → 252 20 +367 gagnés −238 perdus 2 séries parfaites
WFM Negre, Emilie FRA 2337 +106 470 → 369 208 → 107 206 → 101 9 +313 gagnés −181 perdus 1 séries parfaites
WFM Altynbek, Aiaru KAZ 2188 +105 618 → 518 230 → 149 354 → 245 19 +418 gagnés −223 perdus 1 séries parfaites

Çok başarılılar

Güncel listede, dünya, yaş ve cinsiyet dilimlerinin tepesindeki oyuncular. Başarı puanı bu dilimlerdeki yerin ortalaması. 36 oyuncu, ilk 15.

OyuncuÜlkeEloBaşarıDünyaMaçSon seri
GM Caruana, Fabiano USA 2784 99.9 4 9 +23 gagnés −44 perdus 1 séries parfaites
GM Sindarov, Javokhir UZB 2782 99.9 5 10 +84 gagnés −2 perdus 2 séries parfaites
GM Abdusattorov, Nodirbek UZB 2780 99.9 6 11 +72 gagnés −63 perdus 1 séries parfaites
GM So, Wesley USA 2770 99.9 7 9 +45 gagnés −22 perdus 2 séries parfaites
GM Praggnanandhaa R IND 2763 99.9 8 10 +48 gagnés −52 perdus 2 séries parfaites
GM Keymer, Vincent GER 2761 99.9 9 10 +64 gagnés −23 perdus 1 séries parfaites
GM Wei, Yi CHN 2758 99.9 10 10 +22 gagnés −17 perdus 2 séries parfaites
GM Giri, Anish NED 2752 99.8 13 10 +48 gagnés −33 perdus 1 séries parfaites
GM Erigaisi Arjun IND 2746 99.8 15 10 +26 gagnés −62 perdus 1 séries parfaites
GM Duda, Jan-Krzysztof POL 2741 99.8 16 10 +29 gagnés −19 perdus 1 séries parfaites
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 99.7 19 10 +113 gagnés −0 perdus 1 séries parfaites
GM Tabatabaei, M. Amin IRI 2728 99.7 20 14 +91 gagnés −32 perdus 1 séries parfaites
GM Aronian, Levon USA 2725 99.7 21 8 +21 gagnés −41 perdus 1 séries parfaites
GM Ding, Liren CHN 2723 99.7 22 11 +14 gagnés −99 perdus 1 séries parfaites
GM Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2717 99.6 24 10 +27 gagnés −33 perdus 0 séries parfaites

Kaybetmeyenler

Son üç listede Elo’su hiç düşmeyen ve bu dönemde en az 4 maç yapanlar. 2300 Elo üzeri 207 oyuncu.

OyuncuÜlkeElo3 dönem önce → şimdiDünyaMaçSon seri
GM Sindarov, Javokhir UZB 2782 1 , 1 , 4 5 10 +84 gagnés −2 perdus 2 séries parfaites
GM Praggnanandhaa R IND 2763 15 , 11 , 2 8 10 +48 gagnés −52 perdus 2 séries parfaites
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 3 , 0 , 15 19 10 +113 gagnés −0 perdus 1 séries parfaites
GM Lazavik, Denis BLR 2636 21 , 16 , 15 74 10 +89 gagnés −6 perdus 2 séries parfaites
GM Meier, Georg URU 2620 6 , 0 , 8 88 9 +43 gagnés −14 perdus 1 séries parfaites
GM Madaminov, Mukhiddin UZB 2612 19 , 25 , 1 96 13 +129 gagnés −38 perdus 2 séries parfaites
GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel CUB 2605 10 , 12 , 1 103 5 +76 gagnés −7 perdus 2 séries parfaites
GM Malek, Jan POL 2596 3 , 14 , 9 111 11 +103 gagnés −33 perdus 1 séries parfaites
GM Supi, Luis Paulo BRA 2583 0 , 1 , 1 123 10 +33 gagnés −31 perdus 3 séries parfaites
GM Makhnev, Denis KAZ 2581 11 , 6 , 13 125 10 +82 gagnés −33 perdus 3 séries parfaites
GM Petrov, Nikita MNE 2572 1 , 10 , 7 134 15 +43 gagnés −34 perdus 2 séries parfaites
GM Rasulov, Vugar AZE 2572 13 , 12 , 9 134 9 +95 gagnés −12 perdus 2 séries parfaites
GM Abdisalimov, Abdimalik UZB 2562 8 , 12 , 14 144 10 +116 gagnés −42 perdus 3 séries parfaites
GM Zhu, Jiner CHN 2559 1 , 3 , 9 147 9 +65 gagnés −47 perdus 2 séries parfaites
GM Gholami Orimi, Mahdi IRI 2558 12 , 4 , 5 148 10 +68 gagnés −17 perdus 1 séries parfaites

Türkiye’de kaybetmeyenler 2000 Elo üzeri 28 oyuncu

OyuncuÜlkeElo3 dönem önce → şimdiDünyaMaçSon seri
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 3 , 0 , 15 19 10 +113 gagnés −0 perdus 1 séries parfaites
IM Durak, Can TUR 2449 3 , 14 , 8 257 5 +79 gagnés −50 perdus 2 séries parfaites
FM Turker, Esat Tuna TUR 2334 2 , 3 , 0 372 9 +315 gagnés −31 perdus 2 séries parfaites
CM Ozkan, Kaan TUR 2302 72 , 120 , 61 404 9 +359 gagnés −225 perdus 2 séries parfaites
CM Akturk, Mustafa Deniz TUR 2292 68 , 64 , 17 414 7 +465 gagnés −89 perdus 2 séries parfaites
FM Sahin, Ozgun TUR 2279 30 , 38 , 2 427 17 +151 gagnés −52 perdus 2 séries parfaites
Torun, Kagan TUR 2223 37 , 27 , 42 483 9 +424 gagnés −93 perdus 2 séries parfaites
Kavri, Yusuf Eren TUR 2220 10 , 26 , 47 486 8 +202 gagnés −41 perdus 2 séries parfaites
CM Ozkan, Ervin TUR 2208 15 , 8 , 18 498 9 +105 gagnés −76 perdus 2 séries parfaites
Bayrakoglu, Cinar TUR 2204 59 , 16 , 71 502 8 +566 gagnés −103 perdus 2 séries parfaites
Okur, Batin TUR 2171 81 , 43 , 1 535 9 +377 gagnés −61 perdus 3 séries parfaites
Kilic, Yalcin Can TUR 2156 8 , 3 , 21 550 5 +154 gagnés −15 perdus 1 séries parfaites
Rzayev, Askar Aliakbar TUR 2151 0 , 0 , 65 555 9 +264 gagnés −80 perdus 2 séries parfaites
Zeyrek, Ayaz TUR 2140 60 , 17 , 42 566 8 +411 gagnés −114 perdus 2 séries parfaites
Sertbay, Huseyin TUR 2133 23 , 8 , 23 573 9 +126 gagnés −117 perdus 3 séries parfaites

Gelecek vaat edenler

22 yaş ve altı, 2200–2699 Elo, bu dönemde Elo’su ve dünya sırası birlikte yükselenler. 468 oyuncu, ilk 15.

OyuncuÜlkeYaşEloArtışDünyaMaçSon seri
Japparbekova, Malika KAZ 16 2222 +295 774 → 484 18 +596 gagnés −154 perdus 3 séries parfaites
CM Andre, Tomas SVK 11 2307 +257 651 → 399 25 +481 gagnés −285 perdus 2 séries parfaites
CM Sanjay Narayanan P S IND 14 2356 +230 575 → 350 17 +440 gagnés −252 perdus 1 séries parfaites
Mrozowski, Nikodem POL 12 2304 +209 606 → 402 17 +512 gagnés −173 perdus 3 séries parfaites
Shaurya Chaudhary IND 14 2419 +189 471 → 287 9 +679 gagnés −197 perdus 3 séries parfaites
Varankin, Leonid RUS 16 2209 +183 675 → 497 17 +323 gagnés −277 perdus 2 séries parfaites
Shourya Paul IND 18 2404 +182 479 → 302 17 +646 gagnés −223 perdus 2 séries parfaites
CM Bahmani, Koorosh IRI 15 2345 +175 531 → 361 18 +259 gagnés −122 perdus 1 séries parfaites
Aarav Saish Amonkar IND 14 2400 +157 458 → 306 10 +586 gagnés −64 perdus 2 séries parfaites
Roshantab, Sadra IRI 12 2233 +156 624 → 473 16 +506 gagnés −154 perdus 3 séries parfaites
Puryga, Ilya RUS 15 2211 +143 633 → 495 9 +534 gagnés −319 perdus 2 séries parfaites
CM Ho, Carter USA 15 2328 +136 509 → 378 13 +273 gagnés −153 perdus 3 séries parfaites
Haladaj, Adam POL 16 2268 +136 569 → 438 9 +361 gagnés −86 perdus 2 séries parfaites
CM Pradeep, Harshill GER 12 2207 +133 627 → 499 12 +332 gagnés −268 perdus 1 séries parfaites
Omarsson, Josef ISL 15 2237 +132 596 → 469 9 +243 gagnés −126 perdus 1 séries parfaites

Türkiye’de gelecek vaat edenler 1800 Elo üzeri 100 oyuncu

OyuncuÜlkeYaşEloArtışDünyaMaçSon seri
Erdol, Mehmet TUR 15 1905 +150 946 → 801 9 +195 gagnés −13 perdus 1 séries parfaites
Sen, Kayra Tamer TUR 15 1985 +143 859 → 721 9 +290 gagnés −83 perdus 2 séries parfaites
Kamburoglu, Hakan TUR 12 1990 +140 851 → 716 9 +575 gagnés −109 perdus 2 séries parfaites
Metiner, Yekta Efe TUR 15 2007 +125 819 → 699 8 +416 gagnés −265 perdus 3 séries parfaites
Sahin, Kerem TUR 9 1880 +123 944 → 826 8 +381 gagnés −96 perdus 2 séries parfaites
Uztetik, Ahmet Oguzhan TUR 14 2076 +104 729 → 630 9 +360 gagnés −110 perdus 2 séries parfaites
Simsek, Yigit TUR 10 1828 +98 971 → 878 7 +354 gagnés −50 perdus 3 séries parfaites
Saricicek, Ahmet Furkan TUR 18 1968 +91 824 → 738 7 +236 gagnés −111 perdus 2 séries parfaites
Ucgul, Yilmaz TUR 14 1943 +91 849 → 763 9 +340 gagnés −73 perdus 2 séries parfaites
Harman, Ongun TUR 17 2070 +89 720 → 636 15 +331 gagnés −185 perdus 1 séries parfaites
Tek, Orkun TUR 14 1875 +86 912 → 831 9 +644 gagnés −126 perdus 1 séries parfaites
Ozcan, Ege TUR 16 1863 +82 920 → 843 8 +275 gagnés −82 perdus 2 séries parfaites
Ozturk, Efe TUR 12 2131 +78 648 → 575 9 +333 gagnés −79 perdus 2 séries parfaites
Ayaz, Eren TUR 16 2067 +74 708 → 639 9 +604 gagnés −109 perdus 2 séries parfaites
Bayrakoglu, Cinar TUR 16 2204 +71 568 → 502 8 +566 gagnés −103 perdus 2 séries parfaites