Skip to content
Table listing option

Yükselişteki oyuncular

Ekim 2026 listesinde Elo’su artan, dünya, ülke ve cinsiyet sırası birlikte yükselen oyuncular. Aynı sayfada çok başarılılar, son üç listede Elo’su düşmeyenler ve 22 yaş altı gelecek vaat edenler de var. Liste güncel oyuncu tablosundan hesaplanır. Son hesap: 28.10.2026 06:59.

Share WhatsApp X Telegram

England ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
Buckland, Louis ENG 2068 +96 729 → 638 401 → 309 728 → 637 6 +426 gained −182 lost 3 perfect runs
Kothari, Jai ENG 2195 +71 577 → 511 249 → 185 576 → 510 5 +306 gained −118 lost 1 perfect runs
Coman, Kas ENG 2033 +62 730 → 673 402 → 344 729 → 672 6 +103 gained −20 lost 1 perfect runs
Townsend, M Paul ENG 2182 +46 565 → 524 237 → 197 564 → 523 8 +122 gained −89 lost 3 perfect runs
Faulkner, Adam ENG 2077 +38 662 → 629 334 → 300 661 → 628 6 +503 gained −202 lost 2 perfect runs
Spanton, Tim R ENG 2035 +38 704 → 671 376 → 342 703 → 670 22 +212 gained −118 lost 2 perfect runs
Pye, David E ENG 2071 +37 667 → 635 339 → 306 666 → 634 5 +91 gained −152 lost 1 perfect runs
CM Finn, Peter ENG 2212 +36 525 → 494 200 → 168 524 → 493 6 +82 gained −69 lost 2 perfect runs
IM Large, Peter G ENG 2141 +36 596 → 565 268 → 236 595 → 564 8 +37 gained −187 lost 0 perfect runs
Cox, Tristan A ENG 2076 +32 657 → 630 329 → 301 656 → 629 18 +90 gained −79 lost 2 perfect runs
FM Martin, Lewis ENG 2097 +31 635 → 609 307 → 280 634 → 608 13 +80 gained −127 lost 2 perfect runs
FM Duncan, Chris R ENG 2179 +30 552 → 527 226 → 200 551 → 526 9 +88 gained −76 lost 2 perfect runs
Robertson, Mark M ENG 2058 +29 672 → 648 344 → 319 671 → 647 5 +93 gained −0 lost 1 perfect runs
FM Sivanandan, Bodhana ENG 2382 +28 347 → 324 67 → 50 90 → 69 11 +318 gained −141 lost 2 perfect runs
WGM Yao, Lan ENG 2297 +27 431 → 409 119 → 104 167 → 136 9 +113 gained −110 lost 2 perfect runs

Dünyada 3103 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
Japparbekova, Malika KAZ 2222 +295 774 → 484 371 → 125 510 → 211 18 +596 gained −154 lost 3 perfect runs
CM Andre, Tomas SVK 2307 +257 651 → 399 236 → 44 650 → 398 25 +481 gained −285 lost 2 perfect runs
Paredes, Ezequiel ARG 2038 +251 914 → 668 579 → 333 913 → 667 19 +541 gained −193 lost 3 perfect runs
CM Sanjay Narayanan P S IND 2356 +230 575 → 350 357 → 143 574 → 349 17 +440 gained −252 lost 1 perfect runs
Plazas Ros, Juan Jose ESP 2037 +226 890 → 669 645 → 419 889 → 668 15 +523 gained −325 lost 2 perfect runs
Zajadlak, Milosz POL 2180 +218 739 → 526 489 → 262 738 → 525 18 +518 gained −131 lost 3 perfect runs
Mrozowski, Nikodem POL 2304 +209 606 → 402 356 → 146 605 → 401 17 +512 gained −173 lost 3 perfect runs
Shaurya Chaudhary IND 2419 +189 471 → 287 255 → 91 470 → 286 9 +679 gained −197 lost 3 perfect runs
Della Penna, Leonardo ITA 2005 +188 884 → 701 539 → 354 883 → 700 17 +366 gained −213 lost 1 perfect runs
Varankin, Leonid RUS 2209 +183 675 → 497 528 → 346 674 → 496 17 +323 gained −277 lost 2 perfect runs
Shourya Paul IND 2404 +182 479 → 302 263 → 105 478 → 301 17 +646 gained −223 lost 2 perfect runs
Yakshini P IND 2014 +181 868 → 692 650 → 467 604 → 419 18 +508 gained −149 lost 2 perfect runs
CM Bahmani, Koorosh IRI 2345 +175 531 → 361 142 → 41 530 → 360 18 +259 gained −122 lost 1 perfect runs
Kekic, Naid BIH 2172 +175 704 → 534 221 → 100 703 → 533 20 +389 gained −10 lost 3 perfect runs
Manyeki Nathaniel KEN 2055 +169 815 → 651 57 → 9 814 → 650 17 +293 gained −69 lost 2 perfect runs

Türkiye 2000 Elo üzeri 58 oyuncu

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
Metiner, Yekta Efe TUR 2007 +125 819 → 699 414 → 301 818 → 698 8 +416 gained −265 lost 3 perfect runs
Uztetik, Ahmet Oguzhan TUR 2076 +104 729 → 630 324 → 236 728 → 629 9 +360 gained −110 lost 2 perfect runs
Harman, Ongun TUR 2070 +89 720 → 636 315 → 242 719 → 635 15 +331 gained −185 lost 1 perfect runs
Ozturk, Efe TUR 2131 +78 648 → 575 246 → 193 647 → 574 9 +333 gained −79 lost 2 perfect runs
Ayaz, Eren TUR 2067 +74 708 → 639 303 → 245 707 → 638 9 +604 gained −109 lost 2 perfect runs
Bayrakoglu, Cinar TUR 2204 +71 568 → 502 184 → 137 567 → 501 8 +566 gained −103 lost 2 perfect runs
Rzayev, Askar Aliakbar TUR 2151 +65 615 → 555 218 → 178 614 → 554 9 +264 gained −80 lost 2 perfect runs
CM Sevig, Mert Can TUR 2123 +63 641 → 583 240 → 198 640 → 582 9 +472 gained −167 lost 1 perfect runs
Cecen, Kuay Kam TUR 2011 +63 753 → 695 348 → 297 752 → 694 8 +308 gained −109 lost 2 perfect runs
CM Ozkan, Kaan TUR 2302 +61 460 → 404 104 → 75 459 → 403 9 +359 gained −225 lost 2 perfect runs
Alpaslan, Utku TUR 2154 +50 597 → 552 204 → 175 596 → 551 9 +344 gained −162 lost 2 perfect runs
Konyar, Enver TUR 2061 +48 688 → 645 284 → 250 687 → 644 12 +317 gained −139 lost 2 perfect runs
Kavri, Yusuf Eren TUR 2220 +47 528 → 486 156 → 122 527 → 485 8 +202 gained −41 lost 2 perfect runs
Turkmen, Yusuf Cagan TUR 2115 +45 631 → 591 231 → 205 630 → 590 8 +267 gained −3 lost 2 perfect runs
Turan, Asim TUR 2030 +43 714 → 676 309 → 279 713 → 675 9 +104 gained −67 lost 1 perfect runs

Türkiye’de kadınlar 28 oyuncu

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Kadınlar Maç Son seri
Aghamaliyev, Banu TUR 1695 +69 1075 → 1011 670 → 613 811 → 738 7 +191 gained −85 lost 1 perfect runs
Acar, Zeynep TUR 1977 +66 790 → 729 385 → 331 526 → 456 9 +390 gained −41 lost 2 perfect runs
Somyurek, Irmak TUR 1821 +64 944 → 885 539 → 487 680 → 612 9 +335 gained −30 lost 3 perfect runs
Karabas, Beren Nisa TUR 1804 +63 960 → 902 555 → 504 696 → 629 9 +257 gained −117 lost 2 perfect runs
Cinkiz, Nilay TUR 1619 +58 1140 → 1087 735 → 689 876 → 814 7 +179 gained −121 lost 2 perfect runs
Gun, Erva Oyku TUR 1603 +58 1156 → 1103 751 → 705 892 → 830 8 +95 gained −99 lost 1 perfect runs
Donmez, Elif TUR 1568 +57 1190 → 1138 785 → 740 926 → 865 7 +560 gained −30 lost 2 perfect runs
Gunes, Eylul TUR 1799 +56 958 → 907 553 → 509 694 → 634 9 +461 gained −109 lost 2 perfect runs
Omak, Defne TUR 1707 +54 1048 → 999 643 → 601 784 → 726 13 +211 gained −122 lost 1 perfect runs
Belberler, Emine Esra TUR 1540 +50 1211 → 1166 806 → 768 947 → 893 8 +50 gained −0 lost 0 perfect runs
Lutfullin, Meryem TUR 1548 +46 1199 → 1158 794 → 760 935 → 885 7 +195 gained −77 lost 1 perfect runs
Gunes, Zeynep Deniz TUR 1552 +43 1192 → 1154 787 → 756 928 → 881 6 +170 gained −73 lost 2 perfect runs
Demirer, Elif TUR 1442 +42 1301 → 1264 896 → 866 1037 → 991 5 +42 gained −49 lost 0 perfect runs
WCM Sahin, Handenur TUR 1971 +39 769 → 735 364 → 337 505 → 462 7 +89 gained −115 lost 2 perfect runs
Orhan, Kubra Nur TUR 1708 +39 1032 → 998 627 → 600 768 → 725 8 +291 gained −59 lost 2 perfect runs

Erkeklerde 2842 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Erkekler Maç Son seri
CM Andre, Tomas SVK 2307 +257 651 → 399 236 → 44 650 → 398 25 +481 gained −285 lost 2 perfect runs
Paredes, Ezequiel ARG 2038 +251 914 → 668 579 → 333 913 → 667 19 +541 gained −193 lost 3 perfect runs
CM Sanjay Narayanan P S IND 2356 +230 575 → 350 357 → 143 574 → 349 17 +440 gained −252 lost 1 perfect runs
Plazas Ros, Juan Jose ESP 2037 +226 890 → 669 645 → 419 889 → 668 15 +523 gained −325 lost 2 perfect runs
Zajadlak, Milosz POL 2180 +218 739 → 526 489 → 262 738 → 525 18 +518 gained −131 lost 3 perfect runs
Mrozowski, Nikodem POL 2304 +209 606 → 402 356 → 146 605 → 401 17 +512 gained −173 lost 3 perfect runs
Shaurya Chaudhary IND 2419 +189 471 → 287 255 → 91 470 → 286 9 +679 gained −197 lost 3 perfect runs
Della Penna, Leonardo ITA 2005 +188 884 → 701 539 → 354 883 → 700 17 +366 gained −213 lost 1 perfect runs
Varankin, Leonid RUS 2209 +183 675 → 497 528 → 346 674 → 496 17 +323 gained −277 lost 2 perfect runs
Shourya Paul IND 2404 +182 479 → 302 263 → 105 478 → 301 17 +646 gained −223 lost 2 perfect runs
CM Bahmani, Koorosh IRI 2345 +175 531 → 361 142 → 41 530 → 360 18 +259 gained −122 lost 1 perfect runs
Kekic, Naid BIH 2172 +175 704 → 534 221 → 100 703 → 533 20 +389 gained −10 lost 3 perfect runs
Manyeki Nathaniel KEN 2055 +169 815 → 651 57 → 9 814 → 650 17 +293 gained −69 lost 2 perfect runs
Mitin, Nikita RUS 2103 +166 764 → 603 617 → 452 763 → 602 8 +318 gained −57 lost 2 perfect runs
Aarav Saish Amonkar IND 2400 +157 458 → 306 243 → 109 457 → 305 10 +586 gained −64 lost 2 perfect runs

Kadınlarda 261 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Kadınlar Maç Son seri
Japparbekova, Malika KAZ 2222 +295 774 → 484 371 → 125 510 → 211 18 +596 gained −154 lost 3 perfect runs
Yakshini P IND 2014 +181 868 → 692 650 → 467 604 → 419 18 +508 gained −149 lost 2 perfect runs
Agamuradova, Mahri TKM 2101 +162 762 → 605 131 → 58 498 → 332 10 +480 gained −306 lost 2 perfect runs
Hyassat, Milana AUT 2030 +162 833 → 676 471 → 306 569 → 403 21 +394 gained −232 lost 3 perfect runs
Alexopoulou, Eleni Th GRE 2007 +161 855 → 699 457 → 301 591 → 426 16 +360 gained −102 lost 3 perfect runs
Arushi Severin Helen D Silva IND 2109 +160 752 → 597 534 → 372 488 → 324 15 +331 gained −238 lost 1 perfect runs
WCM Chovanec, Alice USA 2051 +145 795 → 655 608 → 468 531 → 382 13 +396 gained −143 lost 3 perfect runs
WCM Lampou, Marianta GRE 2053 +141 789 → 653 391 → 255 525 → 380 18 +382 gained −151 lost 2 perfect runs
Assylkhan, Asiya KAZ 2098 +129 732 → 608 334 → 218 468 → 335 18 +322 gained −197 lost 2 perfect runs
WFM Jakubse, Tamae Severina CZE 2133 +126 694 → 573 379 → 247 430 → 300 9 +344 gained −133 lost 3 perfect runs
WFM Rice, Leah SGP 2010 +126 817 → 696 171 → 108 553 → 423 10 +337 gained −252 lost 0 perfect runs
WCM Rusiecki, Katarzyna POL 2037 +116 780 → 669 530 → 405 516 → 396 9 +230 gained −173 lost 1 perfect runs
WFM Viti, Greta ITA 2181 +112 632 → 525 287 → 181 368 → 252 20 +367 gained −238 lost 2 perfect runs
WFM Negre, Emilie FRA 2337 +106 470 → 369 208 → 107 206 → 101 9 +313 gained −181 lost 1 perfect runs
WFM Altynbek, Aiaru KAZ 2188 +105 618 → 518 230 → 149 354 → 245 19 +418 gained −223 lost 1 perfect runs

Çok başarılılar

Güncel listede, dünya, yaş ve cinsiyet dilimlerinin tepesindeki oyuncular. Başarı puanı bu dilimlerdeki yerin ortalaması. 36 oyuncu, ilk 15.

OyuncuÜlkeEloBaşarıDünyaMaçSon seri
GM Caruana, Fabiano USA 2784 99.9 4 9 +23 gained −44 lost 1 perfect runs
GM Sindarov, Javokhir UZB 2782 99.9 5 10 +84 gained −2 lost 2 perfect runs
GM Abdusattorov, Nodirbek UZB 2780 99.9 6 11 +72 gained −63 lost 1 perfect runs
GM So, Wesley USA 2770 99.9 7 9 +45 gained −22 lost 2 perfect runs
GM Praggnanandhaa R IND 2763 99.9 8 10 +48 gained −52 lost 2 perfect runs
GM Keymer, Vincent GER 2761 99.9 9 10 +64 gained −23 lost 1 perfect runs
GM Wei, Yi CHN 2758 99.9 10 10 +22 gained −17 lost 2 perfect runs
GM Giri, Anish NED 2752 99.8 13 10 +48 gained −33 lost 1 perfect runs
GM Erigaisi Arjun IND 2746 99.8 15 10 +26 gained −62 lost 1 perfect runs
GM Duda, Jan-Krzysztof POL 2741 99.8 16 10 +29 gained −19 lost 1 perfect runs
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 99.7 19 10 +113 gained −0 lost 1 perfect runs
GM Tabatabaei, M. Amin IRI 2728 99.7 20 14 +91 gained −32 lost 1 perfect runs
GM Aronian, Levon USA 2725 99.7 21 8 +21 gained −41 lost 1 perfect runs
GM Ding, Liren CHN 2723 99.7 22 11 +14 gained −99 lost 1 perfect runs
GM Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2717 99.6 24 10 +27 gained −33 lost 0 perfect runs

Kaybetmeyenler

Son üç listede Elo’su hiç düşmeyen ve bu dönemde en az 4 maç yapanlar. 2300 Elo üzeri 207 oyuncu.

OyuncuÜlkeElo3 dönem önce → şimdiDünyaMaçSon seri
GM Sindarov, Javokhir UZB 2782 1 , 1 , 4 5 10 +84 gained −2 lost 2 perfect runs
GM Praggnanandhaa R IND 2763 15 , 11 , 2 8 10 +48 gained −52 lost 2 perfect runs
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 3 , 0 , 15 19 10 +113 gained −0 lost 1 perfect runs
GM Lazavik, Denis BLR 2636 21 , 16 , 15 74 10 +89 gained −6 lost 2 perfect runs
GM Meier, Georg URU 2620 6 , 0 , 8 88 9 +43 gained −14 lost 1 perfect runs
GM Madaminov, Mukhiddin UZB 2612 19 , 25 , 1 96 13 +129 gained −38 lost 2 perfect runs
GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel CUB 2605 10 , 12 , 1 103 5 +76 gained −7 lost 2 perfect runs
GM Malek, Jan POL 2596 3 , 14 , 9 111 11 +103 gained −33 lost 1 perfect runs
GM Supi, Luis Paulo BRA 2583 0 , 1 , 1 123 10 +33 gained −31 lost 3 perfect runs
GM Makhnev, Denis KAZ 2581 11 , 6 , 13 125 10 +82 gained −33 lost 3 perfect runs
GM Petrov, Nikita MNE 2572 1 , 10 , 7 134 15 +43 gained −34 lost 2 perfect runs
GM Rasulov, Vugar AZE 2572 13 , 12 , 9 134 9 +95 gained −12 lost 2 perfect runs
GM Abdisalimov, Abdimalik UZB 2562 8 , 12 , 14 144 10 +116 gained −42 lost 3 perfect runs
GM Zhu, Jiner CHN 2559 1 , 3 , 9 147 9 +65 gained −47 lost 2 perfect runs
GM Gholami Orimi, Mahdi IRI 2558 12 , 4 , 5 148 10 +68 gained −17 lost 1 perfect runs

Türkiye’de kaybetmeyenler 2000 Elo üzeri 28 oyuncu

OyuncuÜlkeElo3 dönem önce → şimdiDünyaMaçSon seri
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 3 , 0 , 15 19 10 +113 gained −0 lost 1 perfect runs
IM Durak, Can TUR 2449 3 , 14 , 8 257 5 +79 gained −50 lost 2 perfect runs
FM Turker, Esat Tuna TUR 2334 2 , 3 , 0 372 9 +315 gained −31 lost 2 perfect runs
CM Ozkan, Kaan TUR 2302 72 , 120 , 61 404 9 +359 gained −225 lost 2 perfect runs
CM Akturk, Mustafa Deniz TUR 2292 68 , 64 , 17 414 7 +465 gained −89 lost 2 perfect runs
FM Sahin, Ozgun TUR 2279 30 , 38 , 2 427 17 +151 gained −52 lost 2 perfect runs
Torun, Kagan TUR 2223 37 , 27 , 42 483 9 +424 gained −93 lost 2 perfect runs
Kavri, Yusuf Eren TUR 2220 10 , 26 , 47 486 8 +202 gained −41 lost 2 perfect runs
CM Ozkan, Ervin TUR 2208 15 , 8 , 18 498 9 +105 gained −76 lost 2 perfect runs
Bayrakoglu, Cinar TUR 2204 59 , 16 , 71 502 8 +566 gained −103 lost 2 perfect runs
Okur, Batin TUR 2171 81 , 43 , 1 535 9 +377 gained −61 lost 3 perfect runs
Kilic, Yalcin Can TUR 2156 8 , 3 , 21 550 5 +154 gained −15 lost 1 perfect runs
Rzayev, Askar Aliakbar TUR 2151 0 , 0 , 65 555 9 +264 gained −80 lost 2 perfect runs
Zeyrek, Ayaz TUR 2140 60 , 17 , 42 566 8 +411 gained −114 lost 2 perfect runs
Sertbay, Huseyin TUR 2133 23 , 8 , 23 573 9 +126 gained −117 lost 3 perfect runs

Gelecek vaat edenler

22 yaş ve altı, 2200–2699 Elo, bu dönemde Elo’su ve dünya sırası birlikte yükselenler. 468 oyuncu, ilk 15.

OyuncuÜlkeYaşEloArtışDünyaMaçSon seri
Japparbekova, Malika KAZ 16 2222 +295 774 → 484 18 +596 gained −154 lost 3 perfect runs
CM Andre, Tomas SVK 11 2307 +257 651 → 399 25 +481 gained −285 lost 2 perfect runs
CM Sanjay Narayanan P S IND 14 2356 +230 575 → 350 17 +440 gained −252 lost 1 perfect runs
Mrozowski, Nikodem POL 12 2304 +209 606 → 402 17 +512 gained −173 lost 3 perfect runs
Shaurya Chaudhary IND 14 2419 +189 471 → 287 9 +679 gained −197 lost 3 perfect runs
Varankin, Leonid RUS 16 2209 +183 675 → 497 17 +323 gained −277 lost 2 perfect runs
Shourya Paul IND 18 2404 +182 479 → 302 17 +646 gained −223 lost 2 perfect runs
CM Bahmani, Koorosh IRI 15 2345 +175 531 → 361 18 +259 gained −122 lost 1 perfect runs
Aarav Saish Amonkar IND 14 2400 +157 458 → 306 10 +586 gained −64 lost 2 perfect runs
Roshantab, Sadra IRI 12 2233 +156 624 → 473 16 +506 gained −154 lost 3 perfect runs
Puryga, Ilya RUS 15 2211 +143 633 → 495 9 +534 gained −319 lost 2 perfect runs
CM Ho, Carter USA 15 2328 +136 509 → 378 13 +273 gained −153 lost 3 perfect runs
Haladaj, Adam POL 16 2268 +136 569 → 438 9 +361 gained −86 lost 2 perfect runs
CM Pradeep, Harshill GER 12 2207 +133 627 → 499 12 +332 gained −268 lost 1 perfect runs
Omarsson, Josef ISL 15 2237 +132 596 → 469 9 +243 gained −126 lost 1 perfect runs

Türkiye’de gelecek vaat edenler 1800 Elo üzeri 100 oyuncu

OyuncuÜlkeYaşEloArtışDünyaMaçSon seri
Erdol, Mehmet TUR 15 1905 +150 946 → 801 9 +195 gained −13 lost 1 perfect runs
Sen, Kayra Tamer TUR 15 1985 +143 859 → 721 9 +290 gained −83 lost 2 perfect runs
Kamburoglu, Hakan TUR 12 1990 +140 851 → 716 9 +575 gained −109 lost 2 perfect runs
Metiner, Yekta Efe TUR 15 2007 +125 819 → 699 8 +416 gained −265 lost 3 perfect runs
Sahin, Kerem TUR 9 1880 +123 944 → 826 8 +381 gained −96 lost 2 perfect runs
Uztetik, Ahmet Oguzhan TUR 14 2076 +104 729 → 630 9 +360 gained −110 lost 2 perfect runs
Simsek, Yigit TUR 10 1828 +98 971 → 878 7 +354 gained −50 lost 3 perfect runs
Saricicek, Ahmet Furkan TUR 18 1968 +91 824 → 738 7 +236 gained −111 lost 2 perfect runs
Ucgul, Yilmaz TUR 14 1943 +91 849 → 763 9 +340 gained −73 lost 2 perfect runs
Harman, Ongun TUR 17 2070 +89 720 → 636 15 +331 gained −185 lost 1 perfect runs
Tek, Orkun TUR 14 1875 +86 912 → 831 9 +644 gained −126 lost 1 perfect runs
Ozcan, Ege TUR 16 1863 +82 920 → 843 8 +275 gained −82 lost 2 perfect runs
Ozturk, Efe TUR 12 2131 +78 648 → 575 9 +333 gained −79 lost 2 perfect runs
Ayaz, Eren TUR 16 2067 +74 708 → 639 9 +604 gained −109 lost 2 perfect runs
Bayrakoglu, Cinar TUR 16 2204 +71 568 → 502 8 +566 gained −103 lost 2 perfect runs