Yükselişteki oyuncular
Ekim 2026 listesinde Elo’su artan, dünya, ülke ve cinsiyet sırası birlikte yükselen oyuncular. Aynı sayfada çok başarılılar, son üç listede Elo’su düşmeyenler ve 22 yaş altı gelecek vaat edenler de var. Liste güncel oyuncu tablosundan hesaplanır. Son hesap: 28.10.2026 06:59.
Deutschland ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Cinsiyet | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2086 | +144 | 759 → 620 | 564 → 419 | 758 → 619 | 12 | +335 gewonnen −78 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2207 | +133 | 627 → 499 | 432 → 298 | 626 → 498 | 12 | +332 gewonnen −268 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2022 | +111 | 790 → 684 | 595 → 483 | 789 → 683 | 7 | +350 gewonnen −43 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2175 | +103 | 629 → 531 | 434 → 330 | 628 → 530 | 7 | +232 gewonnen −266 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2191 | +77 | 587 → 515 | 392 → 314 | 586 → 514 | 7 | +403 gewonnen −142 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2118 | +75 | 658 → 588 | 463 → 387 | 657 → 587 | 17 | +287 gewonnen −114 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2006 | +72 | 767 → 700 | 572 → 499 | 766 → 699 | 12 | +259 gewonnen −0 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2018 | +71 | 754 → 688 | 559 → 487 | 490 → 415 | 5 | +231 gewonnen −332 verloren 0 perfekte Serien |
|
|
|
2040 | +66 | 727 → 666 | 532 → 465 | 726 → 665 | 5 | +241 gewonnen −0 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2084 | +59 | 676 → 622 | 481 → 421 | 675 → 621 | 7 | +666 gewonnen −122 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2228 | +58 | 531 → 478 | 336 → 277 | 530 → 477 | 8 | +399 gewonnen −165 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2063 | +57 | 695 → 643 | 500 → 442 | 694 → 642 | 8 | +57 gewonnen −0 verloren 0 perfekte Serien |
|
|
|
2134 | +56 | 623 → 572 | 428 → 371 | 622 → 571 | 7 | +309 gewonnen −98 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2079 | +55 | 677 → 627 | 482 → 426 | 676 → 626 | 5 | +360 gewonnen −0 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2122 | +52 | 631 → 584 | 436 → 383 | 630 → 583 | 7 | +109 gewonnen −62 verloren 1 perfekte Serien |
Dünyada 3103 oyuncu, ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Cinsiyet | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2222 | +295 | 774 → 484 | 371 → 125 | 510 → 211 | 18 | +596 gewonnen −154 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2307 | +257 | 651 → 399 | 236 → 44 | 650 → 398 | 25 | +481 gewonnen −285 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2038 | +251 | 914 → 668 | 579 → 333 | 913 → 667 | 19 | +541 gewonnen −193 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2356 | +230 | 575 → 350 | 357 → 143 | 574 → 349 | 17 | +440 gewonnen −252 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2037 | +226 | 890 → 669 | 645 → 419 | 889 → 668 | 15 | +523 gewonnen −325 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2180 | +218 | 739 → 526 | 489 → 262 | 738 → 525 | 18 | +518 gewonnen −131 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2304 | +209 | 606 → 402 | 356 → 146 | 605 → 401 | 17 | +512 gewonnen −173 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2419 | +189 | 471 → 287 | 255 → 91 | 470 → 286 | 9 | +679 gewonnen −197 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2005 | +188 | 884 → 701 | 539 → 354 | 883 → 700 | 17 | +366 gewonnen −213 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2209 | +183 | 675 → 497 | 528 → 346 | 674 → 496 | 17 | +323 gewonnen −277 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2404 | +182 | 479 → 302 | 263 → 105 | 478 → 301 | 17 | +646 gewonnen −223 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2014 | +181 | 868 → 692 | 650 → 467 | 604 → 419 | 18 | +508 gewonnen −149 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2345 | +175 | 531 → 361 | 142 → 41 | 530 → 360 | 18 | +259 gewonnen −122 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2172 | +175 | 704 → 534 | 221 → 100 | 703 → 533 | 20 | +389 gewonnen −10 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2055 | +169 | 815 → 651 | 57 → 9 | 814 → 650 | 17 | +293 gewonnen −69 verloren 2 perfekte Serien |
Türkiye 2000 Elo üzeri 58 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Cinsiyet | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2007 | +125 | 819 → 699 | 414 → 301 | 818 → 698 | 8 | +416 gewonnen −265 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2076 | +104 | 729 → 630 | 324 → 236 | 728 → 629 | 9 | +360 gewonnen −110 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2070 | +89 | 720 → 636 | 315 → 242 | 719 → 635 | 15 | +331 gewonnen −185 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2131 | +78 | 648 → 575 | 246 → 193 | 647 → 574 | 9 | +333 gewonnen −79 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2067 | +74 | 708 → 639 | 303 → 245 | 707 → 638 | 9 | +604 gewonnen −109 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2204 | +71 | 568 → 502 | 184 → 137 | 567 → 501 | 8 | +566 gewonnen −103 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2151 | +65 | 615 → 555 | 218 → 178 | 614 → 554 | 9 | +264 gewonnen −80 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2123 | +63 | 641 → 583 | 240 → 198 | 640 → 582 | 9 | +472 gewonnen −167 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2011 | +63 | 753 → 695 | 348 → 297 | 752 → 694 | 8 | +308 gewonnen −109 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2302 | +61 | 460 → 404 | 104 → 75 | 459 → 403 | 9 | +359 gewonnen −225 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2154 | +50 | 597 → 552 | 204 → 175 | 596 → 551 | 9 | +344 gewonnen −162 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2061 | +48 | 688 → 645 | 284 → 250 | 687 → 644 | 12 | +317 gewonnen −139 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2220 | +47 | 528 → 486 | 156 → 122 | 527 → 485 | 8 | +202 gewonnen −41 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2115 | +45 | 631 → 591 | 231 → 205 | 630 → 590 | 8 | +267 gewonnen −3 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2030 | +43 | 714 → 676 | 309 → 279 | 713 → 675 | 9 | +104 gewonnen −67 verloren 1 perfekte Serien |
Türkiye’de kadınlar 28 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Kadınlar | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1695 | +69 | 1075 → 1011 | 670 → 613 | 811 → 738 | 7 | +191 gewonnen −85 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
1977 | +66 | 790 → 729 | 385 → 331 | 526 → 456 | 9 | +390 gewonnen −41 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
1821 | +64 | 944 → 885 | 539 → 487 | 680 → 612 | 9 | +335 gewonnen −30 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
1804 | +63 | 960 → 902 | 555 → 504 | 696 → 629 | 9 | +257 gewonnen −117 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
1619 | +58 | 1140 → 1087 | 735 → 689 | 876 → 814 | 7 | +179 gewonnen −121 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
1603 | +58 | 1156 → 1103 | 751 → 705 | 892 → 830 | 8 | +95 gewonnen −99 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
1568 | +57 | 1190 → 1138 | 785 → 740 | 926 → 865 | 7 | +560 gewonnen −30 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
1799 | +56 | 958 → 907 | 553 → 509 | 694 → 634 | 9 | +461 gewonnen −109 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
1707 | +54 | 1048 → 999 | 643 → 601 | 784 → 726 | 13 | +211 gewonnen −122 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
1540 | +50 | 1211 → 1166 | 806 → 768 | 947 → 893 | 8 | +50 gewonnen −0 verloren 0 perfekte Serien |
|
|
|
1548 | +46 | 1199 → 1158 | 794 → 760 | 935 → 885 | 7 | +195 gewonnen −77 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
1552 | +43 | 1192 → 1154 | 787 → 756 | 928 → 881 | 6 | +170 gewonnen −73 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
1442 | +42 | 1301 → 1264 | 896 → 866 | 1037 → 991 | 5 | +42 gewonnen −49 verloren 0 perfekte Serien |
|
|
|
1971 | +39 | 769 → 735 | 364 → 337 | 505 → 462 | 7 | +89 gewonnen −115 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
1708 | +39 | 1032 → 998 | 627 → 600 | 768 → 725 | 8 | +291 gewonnen −59 verloren 2 perfekte Serien |
Erkeklerde 2842 oyuncu, ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Erkekler | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2307 | +257 | 651 → 399 | 236 → 44 | 650 → 398 | 25 | +481 gewonnen −285 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2038 | +251 | 914 → 668 | 579 → 333 | 913 → 667 | 19 | +541 gewonnen −193 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2356 | +230 | 575 → 350 | 357 → 143 | 574 → 349 | 17 | +440 gewonnen −252 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2037 | +226 | 890 → 669 | 645 → 419 | 889 → 668 | 15 | +523 gewonnen −325 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2180 | +218 | 739 → 526 | 489 → 262 | 738 → 525 | 18 | +518 gewonnen −131 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2304 | +209 | 606 → 402 | 356 → 146 | 605 → 401 | 17 | +512 gewonnen −173 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2419 | +189 | 471 → 287 | 255 → 91 | 470 → 286 | 9 | +679 gewonnen −197 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2005 | +188 | 884 → 701 | 539 → 354 | 883 → 700 | 17 | +366 gewonnen −213 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2209 | +183 | 675 → 497 | 528 → 346 | 674 → 496 | 17 | +323 gewonnen −277 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2404 | +182 | 479 → 302 | 263 → 105 | 478 → 301 | 17 | +646 gewonnen −223 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2345 | +175 | 531 → 361 | 142 → 41 | 530 → 360 | 18 | +259 gewonnen −122 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2172 | +175 | 704 → 534 | 221 → 100 | 703 → 533 | 20 | +389 gewonnen −10 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2055 | +169 | 815 → 651 | 57 → 9 | 814 → 650 | 17 | +293 gewonnen −69 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2103 | +166 | 764 → 603 | 617 → 452 | 763 → 602 | 8 | +318 gewonnen −57 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2400 | +157 | 458 → 306 | 243 → 109 | 457 → 305 | 10 | +586 gewonnen −64 verloren 2 perfekte Serien |
Kadınlarda 261 oyuncu, ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Kadınlar | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2222 | +295 | 774 → 484 | 371 → 125 | 510 → 211 | 18 | +596 gewonnen −154 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2014 | +181 | 868 → 692 | 650 → 467 | 604 → 419 | 18 | +508 gewonnen −149 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2101 | +162 | 762 → 605 | 131 → 58 | 498 → 332 | 10 | +480 gewonnen −306 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2030 | +162 | 833 → 676 | 471 → 306 | 569 → 403 | 21 | +394 gewonnen −232 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2007 | +161 | 855 → 699 | 457 → 301 | 591 → 426 | 16 | +360 gewonnen −102 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2109 | +160 | 752 → 597 | 534 → 372 | 488 → 324 | 15 | +331 gewonnen −238 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2051 | +145 | 795 → 655 | 608 → 468 | 531 → 382 | 13 | +396 gewonnen −143 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2053 | +141 | 789 → 653 | 391 → 255 | 525 → 380 | 18 | +382 gewonnen −151 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2098 | +129 | 732 → 608 | 334 → 218 | 468 → 335 | 18 | +322 gewonnen −197 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2133 | +126 | 694 → 573 | 379 → 247 | 430 → 300 | 9 | +344 gewonnen −133 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2010 | +126 | 817 → 696 | 171 → 108 | 553 → 423 | 10 | +337 gewonnen −252 verloren 0 perfekte Serien |
|
|
|
2037 | +116 | 780 → 669 | 530 → 405 | 516 → 396 | 9 | +230 gewonnen −173 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2181 | +112 | 632 → 525 | 287 → 181 | 368 → 252 | 20 | +367 gewonnen −238 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2337 | +106 | 470 → 369 | 208 → 107 | 206 → 101 | 9 | +313 gewonnen −181 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2188 | +105 | 618 → 518 | 230 → 149 | 354 → 245 | 19 | +418 gewonnen −223 verloren 1 perfekte Serien |
Çok başarılılar
Güncel listede, dünya, yaş ve cinsiyet dilimlerinin tepesindeki oyuncular. Başarı puanı bu dilimlerdeki yerin ortalaması. 36 oyuncu, ilk 15.
| Oyuncu | Ülke | Elo | Başarı | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2784 | 99.9 | 4 | 9 | +23 gewonnen −44 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2782 | 99.9 | 5 | 10 | +84 gewonnen −2 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2780 | 99.9 | 6 | 11 | +72 gewonnen −63 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2770 | 99.9 | 7 | 9 | +45 gewonnen −22 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2763 | 99.9 | 8 | 10 | +48 gewonnen −52 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2761 | 99.9 | 9 | 10 | +64 gewonnen −23 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2758 | 99.9 | 10 | 10 | +22 gewonnen −17 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2752 | 99.8 | 13 | 10 | +48 gewonnen −33 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2746 | 99.8 | 15 | 10 | +26 gewonnen −62 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2741 | 99.8 | 16 | 10 | +29 gewonnen −19 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2731 | 99.7 | 19 | 10 | +113 gewonnen −0 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2728 | 99.7 | 20 | 14 | +91 gewonnen −32 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2725 | 99.7 | 21 | 8 | +21 gewonnen −41 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2723 | 99.7 | 22 | 11 | +14 gewonnen −99 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2717 | 99.6 | 24 | 10 | +27 gewonnen −33 verloren 0 perfekte Serien |
Kaybetmeyenler
Son üç listede Elo’su hiç düşmeyen ve bu dönemde en az 4 maç yapanlar. 2300 Elo üzeri 207 oyuncu.
| Oyuncu | Ülke | Elo | 3 dönem önce → şimdi | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2782 | 1 , 1 , 4 | 5 | 10 | +84 gewonnen −2 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2763 | 15 , 11 , 2 | 8 | 10 | +48 gewonnen −52 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2731 | 3 , 0 , 15 | 19 | 10 | +113 gewonnen −0 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2636 | 21 , 16 , 15 | 74 | 10 | +89 gewonnen −6 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2620 | 6 , 0 , 8 | 88 | 9 | +43 gewonnen −14 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2612 | 19 , 25 , 1 | 96 | 13 | +129 gewonnen −38 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2605 | 10 , 12 , 1 | 103 | 5 | +76 gewonnen −7 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2596 | 3 , 14 , 9 | 111 | 11 | +103 gewonnen −33 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2583 | 0 , 1 , 1 | 123 | 10 | +33 gewonnen −31 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2581 | 11 , 6 , 13 | 125 | 10 | +82 gewonnen −33 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2572 | 1 , 10 , 7 | 134 | 15 | +43 gewonnen −34 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2572 | 13 , 12 , 9 | 134 | 9 | +95 gewonnen −12 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2562 | 8 , 12 , 14 | 144 | 10 | +116 gewonnen −42 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2559 | 1 , 3 , 9 | 147 | 9 | +65 gewonnen −47 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2558 | 12 , 4 , 5 | 148 | 10 | +68 gewonnen −17 verloren 1 perfekte Serien |
Türkiye’de kaybetmeyenler 2000 Elo üzeri 28 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Elo | 3 dönem önce → şimdi | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2731 | 3 , 0 , 15 | 19 | 10 | +113 gewonnen −0 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2449 | 3 , 14 , 8 | 257 | 5 | +79 gewonnen −50 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2334 | 2 , 3 , 0 | 372 | 9 | +315 gewonnen −31 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2302 | 72 , 120 , 61 | 404 | 9 | +359 gewonnen −225 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2292 | 68 , 64 , 17 | 414 | 7 | +465 gewonnen −89 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2279 | 30 , 38 , 2 | 427 | 17 | +151 gewonnen −52 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2223 | 37 , 27 , 42 | 483 | 9 | +424 gewonnen −93 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2220 | 10 , 26 , 47 | 486 | 8 | +202 gewonnen −41 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2208 | 15 , 8 , 18 | 498 | 9 | +105 gewonnen −76 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2204 | 59 , 16 , 71 | 502 | 8 | +566 gewonnen −103 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2171 | 81 , 43 , 1 | 535 | 9 | +377 gewonnen −61 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
2156 | 8 , 3 , 21 | 550 | 5 | +154 gewonnen −15 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
2151 | 0 , 0 , 65 | 555 | 9 | +264 gewonnen −80 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2140 | 60 , 17 , 42 | 566 | 8 | +411 gewonnen −114 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
2133 | 23 , 8 , 23 | 573 | 9 | +126 gewonnen −117 verloren 3 perfekte Serien |
Gelecek vaat edenler
22 yaş ve altı, 2200–2699 Elo, bu dönemde Elo’su ve dünya sırası birlikte yükselenler. 468 oyuncu, ilk 15.
| Oyuncu | Ülke | Yaş | Elo | Artış | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 2222 | +295 | 774 → 484 | 18 | +596 gewonnen −154 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
11 | 2307 | +257 | 651 → 399 | 25 | +481 gewonnen −285 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
14 | 2356 | +230 | 575 → 350 | 17 | +440 gewonnen −252 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
12 | 2304 | +209 | 606 → 402 | 17 | +512 gewonnen −173 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
14 | 2419 | +189 | 471 → 287 | 9 | +679 gewonnen −197 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
16 | 2209 | +183 | 675 → 497 | 17 | +323 gewonnen −277 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
18 | 2404 | +182 | 479 → 302 | 17 | +646 gewonnen −223 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
15 | 2345 | +175 | 531 → 361 | 18 | +259 gewonnen −122 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
14 | 2400 | +157 | 458 → 306 | 10 | +586 gewonnen −64 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
12 | 2233 | +156 | 624 → 473 | 16 | +506 gewonnen −154 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
15 | 2211 | +143 | 633 → 495 | 9 | +534 gewonnen −319 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
15 | 2328 | +136 | 509 → 378 | 13 | +273 gewonnen −153 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
16 | 2268 | +136 | 569 → 438 | 9 | +361 gewonnen −86 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
12 | 2207 | +133 | 627 → 499 | 12 | +332 gewonnen −268 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
15 | 2237 | +132 | 596 → 469 | 9 | +243 gewonnen −126 verloren 1 perfekte Serien |
Türkiye’de gelecek vaat edenler 1800 Elo üzeri 100 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Yaş | Elo | Artış | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
15 | 1905 | +150 | 946 → 801 | 9 | +195 gewonnen −13 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
15 | 1985 | +143 | 859 → 721 | 9 | +290 gewonnen −83 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
12 | 1990 | +140 | 851 → 716 | 9 | +575 gewonnen −109 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
15 | 2007 | +125 | 819 → 699 | 8 | +416 gewonnen −265 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
9 | 1880 | +123 | 944 → 826 | 8 | +381 gewonnen −96 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
14 | 2076 | +104 | 729 → 630 | 9 | +360 gewonnen −110 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
10 | 1828 | +98 | 971 → 878 | 7 | +354 gewonnen −50 verloren 3 perfekte Serien |
|
|
|
18 | 1968 | +91 | 824 → 738 | 7 | +236 gewonnen −111 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
14 | 1943 | +91 | 849 → 763 | 9 | +340 gewonnen −73 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
17 | 2070 | +89 | 720 → 636 | 15 | +331 gewonnen −185 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
14 | 1875 | +86 | 912 → 831 | 9 | +644 gewonnen −126 verloren 1 perfekte Serien |
|
|
|
16 | 1863 | +82 | 920 → 843 | 8 | +275 gewonnen −82 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
12 | 2131 | +78 | 648 → 575 | 9 | +333 gewonnen −79 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
16 | 2067 | +74 | 708 → 639 | 9 | +604 gewonnen −109 verloren 2 perfekte Serien |
|
|
|
16 | 2204 | +71 | 568 → 502 | 8 | +566 gewonnen −103 verloren 2 perfekte Serien |