Yükselişteki oyuncular
Ekim 2026 listesinde Elo’su artan, dünya, ülke ve cinsiyet sırası birlikte yükselen oyuncular. Aynı sayfada çok başarılılar, son üç listede Elo’su düşmeyenler ve 22 yaş altı gelecek vaat edenler de var. Liste güncel oyuncu tablosundan hesaplanır. Son hesap: 28.10.2026 06:59.
Azərbaycan ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Cinsiyet | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2025 | +147 | 823 → 681 | 351 → 233 | 822 → 680 | 17 | +338 qazandı −80 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2125 | +118 | 694 → 581 | 248 → 171 | 693 → 580 | 10 | +442 qazandı −33 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2029 | +85 | 757 → 677 | 296 → 229 | 756 → 676 | 8 | +313 qazandı −160 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2402 | +66 | 365 → 304 | 65 → 43 | 364 → 303 | 18 | +360 qazandı −141 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2124 | +66 | 643 → 582 | 217 → 172 | 642 → 581 | 7 | +264 qazandı −139 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2015 | +48 | 734 → 691 | 280 → 241 | 733 → 690 | 8 | +979 qazandı −68 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2311 | +40 | 430 → 395 | 100 → 74 | 429 → 394 | 17 | +350 qazandı −256 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2067 | +32 | 666 → 639 | 230 → 207 | 665 → 638 | 9 | +164 qazandı −25 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2035 | +28 | 694 → 671 | 248 → 225 | 693 → 670 | 9 | +346 qazandı −98 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2241 | +25 | 485 → 465 | 124 → 107 | 484 → 464 | 9 | +117 qazandı −69 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2481 | +22 | 242 → 225 | 25 → 24 | 241 → 224 | 9 | +99 qazandı −38 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2158 | +20 | 563 → 548 | 166 → 153 | 562 → 547 | 9 | +218 qazandı −88 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2179 | +18 | 540 → 527 | 157 → 141 | 539 → 526 | 8 | +391 qazandı −167 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2139 | +18 | 580 → 567 | 179 → 161 | 579 → 566 | 18 | +122 qazandı −82 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2465 | +17 | 253 → 241 | 28 → 26 | 252 → 240 | 9 | +57 qazandı −11 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
Dünyada 3103 oyuncu, ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Cinsiyet | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2222 | +295 | 774 → 484 | 371 → 125 | 510 → 211 | 18 | +596 qazandı −154 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2307 | +257 | 651 → 399 | 236 → 44 | 650 → 398 | 25 | +481 qazandı −285 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2038 | +251 | 914 → 668 | 579 → 333 | 913 → 667 | 19 | +541 qazandı −193 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2356 | +230 | 575 → 350 | 357 → 143 | 574 → 349 | 17 | +440 qazandı −252 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2037 | +226 | 890 → 669 | 645 → 419 | 889 → 668 | 15 | +523 qazandı −325 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2180 | +218 | 739 → 526 | 489 → 262 | 738 → 525 | 18 | +518 qazandı −131 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2304 | +209 | 606 → 402 | 356 → 146 | 605 → 401 | 17 | +512 qazandı −173 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2419 | +189 | 471 → 287 | 255 → 91 | 470 → 286 | 9 | +679 qazandı −197 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2005 | +188 | 884 → 701 | 539 → 354 | 883 → 700 | 17 | +366 qazandı −213 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2209 | +183 | 675 → 497 | 528 → 346 | 674 → 496 | 17 | +323 qazandı −277 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2404 | +182 | 479 → 302 | 263 → 105 | 478 → 301 | 17 | +646 qazandı −223 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2014 | +181 | 868 → 692 | 650 → 467 | 604 → 419 | 18 | +508 qazandı −149 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2345 | +175 | 531 → 361 | 142 → 41 | 530 → 360 | 18 | +259 qazandı −122 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2172 | +175 | 704 → 534 | 221 → 100 | 703 → 533 | 20 | +389 qazandı −10 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2055 | +169 | 815 → 651 | 57 → 9 | 814 → 650 | 17 | +293 qazandı −69 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
Türkiye 2000 Elo üzeri 58 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Cinsiyet | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2007 | +125 | 819 → 699 | 414 → 301 | 818 → 698 | 8 | +416 qazandı −265 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2076 | +104 | 729 → 630 | 324 → 236 | 728 → 629 | 9 | +360 qazandı −110 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2070 | +89 | 720 → 636 | 315 → 242 | 719 → 635 | 15 | +331 qazandı −185 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2131 | +78 | 648 → 575 | 246 → 193 | 647 → 574 | 9 | +333 qazandı −79 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2067 | +74 | 708 → 639 | 303 → 245 | 707 → 638 | 9 | +604 qazandı −109 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2204 | +71 | 568 → 502 | 184 → 137 | 567 → 501 | 8 | +566 qazandı −103 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2151 | +65 | 615 → 555 | 218 → 178 | 614 → 554 | 9 | +264 qazandı −80 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2123 | +63 | 641 → 583 | 240 → 198 | 640 → 582 | 9 | +472 qazandı −167 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2011 | +63 | 753 → 695 | 348 → 297 | 752 → 694 | 8 | +308 qazandı −109 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2302 | +61 | 460 → 404 | 104 → 75 | 459 → 403 | 9 | +359 qazandı −225 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2154 | +50 | 597 → 552 | 204 → 175 | 596 → 551 | 9 | +344 qazandı −162 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2061 | +48 | 688 → 645 | 284 → 250 | 687 → 644 | 12 | +317 qazandı −139 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2220 | +47 | 528 → 486 | 156 → 122 | 527 → 485 | 8 | +202 qazandı −41 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2115 | +45 | 631 → 591 | 231 → 205 | 630 → 590 | 8 | +267 qazandı −3 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2030 | +43 | 714 → 676 | 309 → 279 | 713 → 675 | 9 | +104 qazandı −67 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
Türkiye’de kadınlar 28 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Kadınlar | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1695 | +69 | 1075 → 1011 | 670 → 613 | 811 → 738 | 7 | +191 qazandı −85 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
1977 | +66 | 790 → 729 | 385 → 331 | 526 → 456 | 9 | +390 qazandı −41 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
1821 | +64 | 944 → 885 | 539 → 487 | 680 → 612 | 9 | +335 qazandı −30 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
1804 | +63 | 960 → 902 | 555 → 504 | 696 → 629 | 9 | +257 qazandı −117 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
1619 | +58 | 1140 → 1087 | 735 → 689 | 876 → 814 | 7 | +179 qazandı −121 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
1603 | +58 | 1156 → 1103 | 751 → 705 | 892 → 830 | 8 | +95 qazandı −99 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
1568 | +57 | 1190 → 1138 | 785 → 740 | 926 → 865 | 7 | +560 qazandı −30 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
1799 | +56 | 958 → 907 | 553 → 509 | 694 → 634 | 9 | +461 qazandı −109 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
1707 | +54 | 1048 → 999 | 643 → 601 | 784 → 726 | 13 | +211 qazandı −122 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
1540 | +50 | 1211 → 1166 | 806 → 768 | 947 → 893 | 8 | +50 qazandı −0 uduzdu 0 qüsursuz seriya |
|
|
|
1548 | +46 | 1199 → 1158 | 794 → 760 | 935 → 885 | 7 | +195 qazandı −77 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
1552 | +43 | 1192 → 1154 | 787 → 756 | 928 → 881 | 6 | +170 qazandı −73 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
1442 | +42 | 1301 → 1264 | 896 → 866 | 1037 → 991 | 5 | +42 qazandı −49 uduzdu 0 qüsursuz seriya |
|
|
|
1971 | +39 | 769 → 735 | 364 → 337 | 505 → 462 | 7 | +89 qazandı −115 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
1708 | +39 | 1032 → 998 | 627 → 600 | 768 → 725 | 8 | +291 qazandı −59 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
Erkeklerde 2842 oyuncu, ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Erkekler | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2307 | +257 | 651 → 399 | 236 → 44 | 650 → 398 | 25 | +481 qazandı −285 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2038 | +251 | 914 → 668 | 579 → 333 | 913 → 667 | 19 | +541 qazandı −193 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2356 | +230 | 575 → 350 | 357 → 143 | 574 → 349 | 17 | +440 qazandı −252 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2037 | +226 | 890 → 669 | 645 → 419 | 889 → 668 | 15 | +523 qazandı −325 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2180 | +218 | 739 → 526 | 489 → 262 | 738 → 525 | 18 | +518 qazandı −131 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2304 | +209 | 606 → 402 | 356 → 146 | 605 → 401 | 17 | +512 qazandı −173 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2419 | +189 | 471 → 287 | 255 → 91 | 470 → 286 | 9 | +679 qazandı −197 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2005 | +188 | 884 → 701 | 539 → 354 | 883 → 700 | 17 | +366 qazandı −213 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2209 | +183 | 675 → 497 | 528 → 346 | 674 → 496 | 17 | +323 qazandı −277 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2404 | +182 | 479 → 302 | 263 → 105 | 478 → 301 | 17 | +646 qazandı −223 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2345 | +175 | 531 → 361 | 142 → 41 | 530 → 360 | 18 | +259 qazandı −122 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2172 | +175 | 704 → 534 | 221 → 100 | 703 → 533 | 20 | +389 qazandı −10 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2055 | +169 | 815 → 651 | 57 → 9 | 814 → 650 | 17 | +293 qazandı −69 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2103 | +166 | 764 → 603 | 617 → 452 | 763 → 602 | 8 | +318 qazandı −57 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2400 | +157 | 458 → 306 | 243 → 109 | 457 → 305 | 10 | +586 qazandı −64 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
Kadınlarda 261 oyuncu, ilk 15
| Oyuncu | Ülke | Elo | Artış | Dünya | Ülke sırası | Kadınlar | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2222 | +295 | 774 → 484 | 371 → 125 | 510 → 211 | 18 | +596 qazandı −154 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2014 | +181 | 868 → 692 | 650 → 467 | 604 → 419 | 18 | +508 qazandı −149 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2101 | +162 | 762 → 605 | 131 → 58 | 498 → 332 | 10 | +480 qazandı −306 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2030 | +162 | 833 → 676 | 471 → 306 | 569 → 403 | 21 | +394 qazandı −232 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2007 | +161 | 855 → 699 | 457 → 301 | 591 → 426 | 16 | +360 qazandı −102 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2109 | +160 | 752 → 597 | 534 → 372 | 488 → 324 | 15 | +331 qazandı −238 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2051 | +145 | 795 → 655 | 608 → 468 | 531 → 382 | 13 | +396 qazandı −143 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2053 | +141 | 789 → 653 | 391 → 255 | 525 → 380 | 18 | +382 qazandı −151 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2098 | +129 | 732 → 608 | 334 → 218 | 468 → 335 | 18 | +322 qazandı −197 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2133 | +126 | 694 → 573 | 379 → 247 | 430 → 300 | 9 | +344 qazandı −133 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2010 | +126 | 817 → 696 | 171 → 108 | 553 → 423 | 10 | +337 qazandı −252 uduzdu 0 qüsursuz seriya |
|
|
|
2037 | +116 | 780 → 669 | 530 → 405 | 516 → 396 | 9 | +230 qazandı −173 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2181 | +112 | 632 → 525 | 287 → 181 | 368 → 252 | 20 | +367 qazandı −238 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2337 | +106 | 470 → 369 | 208 → 107 | 206 → 101 | 9 | +313 qazandı −181 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2188 | +105 | 618 → 518 | 230 → 149 | 354 → 245 | 19 | +418 qazandı −223 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
Çok başarılılar
Güncel listede, dünya, yaş ve cinsiyet dilimlerinin tepesindeki oyuncular. Başarı puanı bu dilimlerdeki yerin ortalaması. 36 oyuncu, ilk 15.
| Oyuncu | Ülke | Elo | Başarı | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2784 | 99.9 | 4 | 9 | +23 qazandı −44 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2782 | 99.9 | 5 | 10 | +84 qazandı −2 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2780 | 99.9 | 6 | 11 | +72 qazandı −63 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2770 | 99.9 | 7 | 9 | +45 qazandı −22 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2763 | 99.9 | 8 | 10 | +48 qazandı −52 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2761 | 99.9 | 9 | 10 | +64 qazandı −23 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2758 | 99.9 | 10 | 10 | +22 qazandı −17 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2752 | 99.8 | 13 | 10 | +48 qazandı −33 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2746 | 99.8 | 15 | 10 | +26 qazandı −62 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2741 | 99.8 | 16 | 10 | +29 qazandı −19 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2731 | 99.7 | 19 | 10 | +113 qazandı −0 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2728 | 99.7 | 20 | 14 | +91 qazandı −32 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2725 | 99.7 | 21 | 8 | +21 qazandı −41 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2723 | 99.7 | 22 | 11 | +14 qazandı −99 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2717 | 99.6 | 24 | 10 | +27 qazandı −33 uduzdu 0 qüsursuz seriya |
Kaybetmeyenler
Son üç listede Elo’su hiç düşmeyen ve bu dönemde en az 4 maç yapanlar. 2300 Elo üzeri 207 oyuncu.
| Oyuncu | Ülke | Elo | 3 dönem önce → şimdi | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2782 | 1 , 1 , 4 | 5 | 10 | +84 qazandı −2 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2763 | 15 , 11 , 2 | 8 | 10 | +48 qazandı −52 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2731 | 3 , 0 , 15 | 19 | 10 | +113 qazandı −0 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2636 | 21 , 16 , 15 | 74 | 10 | +89 qazandı −6 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2620 | 6 , 0 , 8 | 88 | 9 | +43 qazandı −14 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2612 | 19 , 25 , 1 | 96 | 13 | +129 qazandı −38 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2605 | 10 , 12 , 1 | 103 | 5 | +76 qazandı −7 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2596 | 3 , 14 , 9 | 111 | 11 | +103 qazandı −33 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2583 | 0 , 1 , 1 | 123 | 10 | +33 qazandı −31 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2581 | 11 , 6 , 13 | 125 | 10 | +82 qazandı −33 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2572 | 1 , 10 , 7 | 134 | 15 | +43 qazandı −34 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2572 | 13 , 12 , 9 | 134 | 9 | +95 qazandı −12 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2562 | 8 , 12 , 14 | 144 | 10 | +116 qazandı −42 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2559 | 1 , 3 , 9 | 147 | 9 | +65 qazandı −47 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2558 | 12 , 4 , 5 | 148 | 10 | +68 qazandı −17 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
Türkiye’de kaybetmeyenler 2000 Elo üzeri 28 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Elo | 3 dönem önce → şimdi | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2731 | 3 , 0 , 15 | 19 | 10 | +113 qazandı −0 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2449 | 3 , 14 , 8 | 257 | 5 | +79 qazandı −50 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2334 | 2 , 3 , 0 | 372 | 9 | +315 qazandı −31 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2302 | 72 , 120 , 61 | 404 | 9 | +359 qazandı −225 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2292 | 68 , 64 , 17 | 414 | 7 | +465 qazandı −89 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2279 | 30 , 38 , 2 | 427 | 17 | +151 qazandı −52 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2223 | 37 , 27 , 42 | 483 | 9 | +424 qazandı −93 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2220 | 10 , 26 , 47 | 486 | 8 | +202 qazandı −41 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2208 | 15 , 8 , 18 | 498 | 9 | +105 qazandı −76 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2204 | 59 , 16 , 71 | 502 | 8 | +566 qazandı −103 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2171 | 81 , 43 , 1 | 535 | 9 | +377 qazandı −61 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
2156 | 8 , 3 , 21 | 550 | 5 | +154 qazandı −15 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
2151 | 0 , 0 , 65 | 555 | 9 | +264 qazandı −80 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2140 | 60 , 17 , 42 | 566 | 8 | +411 qazandı −114 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
2133 | 23 , 8 , 23 | 573 | 9 | +126 qazandı −117 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
Gelecek vaat edenler
22 yaş ve altı, 2200–2699 Elo, bu dönemde Elo’su ve dünya sırası birlikte yükselenler. 468 oyuncu, ilk 15.
| Oyuncu | Ülke | Yaş | Elo | Artış | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 2222 | +295 | 774 → 484 | 18 | +596 qazandı −154 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
11 | 2307 | +257 | 651 → 399 | 25 | +481 qazandı −285 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
14 | 2356 | +230 | 575 → 350 | 17 | +440 qazandı −252 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
12 | 2304 | +209 | 606 → 402 | 17 | +512 qazandı −173 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
14 | 2419 | +189 | 471 → 287 | 9 | +679 qazandı −197 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
16 | 2209 | +183 | 675 → 497 | 17 | +323 qazandı −277 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
18 | 2404 | +182 | 479 → 302 | 17 | +646 qazandı −223 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
15 | 2345 | +175 | 531 → 361 | 18 | +259 qazandı −122 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
14 | 2400 | +157 | 458 → 306 | 10 | +586 qazandı −64 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
12 | 2233 | +156 | 624 → 473 | 16 | +506 qazandı −154 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
15 | 2211 | +143 | 633 → 495 | 9 | +534 qazandı −319 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
15 | 2328 | +136 | 509 → 378 | 13 | +273 qazandı −153 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
16 | 2268 | +136 | 569 → 438 | 9 | +361 qazandı −86 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
12 | 2207 | +133 | 627 → 499 | 12 | +332 qazandı −268 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
15 | 2237 | +132 | 596 → 469 | 9 | +243 qazandı −126 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
Türkiye’de gelecek vaat edenler 1800 Elo üzeri 100 oyuncu
| Oyuncu | Ülke | Yaş | Elo | Artış | Dünya | Maç | Son seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
15 | 1905 | +150 | 946 → 801 | 9 | +195 qazandı −13 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
15 | 1985 | +143 | 859 → 721 | 9 | +290 qazandı −83 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
12 | 1990 | +140 | 851 → 716 | 9 | +575 qazandı −109 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
15 | 2007 | +125 | 819 → 699 | 8 | +416 qazandı −265 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
9 | 1880 | +123 | 944 → 826 | 8 | +381 qazandı −96 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
14 | 2076 | +104 | 729 → 630 | 9 | +360 qazandı −110 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
10 | 1828 | +98 | 971 → 878 | 7 | +354 qazandı −50 uduzdu 3 qüsursuz seriya |
|
|
|
18 | 1968 | +91 | 824 → 738 | 7 | +236 qazandı −111 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
14 | 1943 | +91 | 849 → 763 | 9 | +340 qazandı −73 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
17 | 2070 | +89 | 720 → 636 | 15 | +331 qazandı −185 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
14 | 1875 | +86 | 912 → 831 | 9 | +644 qazandı −126 uduzdu 1 qüsursuz seriya |
|
|
|
16 | 1863 | +82 | 920 → 843 | 8 | +275 qazandı −82 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
12 | 2131 | +78 | 648 → 575 | 9 | +333 qazandı −79 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
16 | 2067 | +74 | 708 → 639 | 9 | +604 qazandı −109 uduzdu 2 qüsursuz seriya |
|
|
|
16 | 2204 | +71 | 568 → 502 | 8 | +566 qazandı −103 uduzdu 2 qüsursuz seriya |