تخطي إلى المحتوى
خيار قائمة الجدول

Yükselişteki oyuncular

Ekim 2026 listesinde Elo’su artan, dünya, ülke ve cinsiyet sırası birlikte yükselen oyuncular. Aynı sayfada çok başarılılar, son üç listede Elo’su düşmeyenler ve 22 yaş altı gelecek vaat edenler de var. Liste güncel oyuncu tablosundan hesaplanır. Son hesap: 28.10.2026 06:59.

مشاركة WhatsApp X Telegram

Dünyada 3103 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
Japparbekova, Malika KAZ 2222 +295 774 → 484 371 → 125 510 → 211 18 +596 اكتسب −154 خسر 3 سلسلة مثالية
CM Andre, Tomas SVK 2307 +257 651 → 399 236 → 44 650 → 398 25 +481 اكتسب −285 خسر 2 سلسلة مثالية
Paredes, Ezequiel ARG 2038 +251 914 → 668 579 → 333 913 → 667 19 +541 اكتسب −193 خسر 3 سلسلة مثالية
CM Sanjay Narayanan P S IND 2356 +230 575 → 350 357 → 143 574 → 349 17 +440 اكتسب −252 خسر 1 سلسلة مثالية
Plazas Ros, Juan Jose ESP 2037 +226 890 → 669 645 → 419 889 → 668 15 +523 اكتسب −325 خسر 2 سلسلة مثالية
Zajadlak, Milosz POL 2180 +218 739 → 526 489 → 262 738 → 525 18 +518 اكتسب −131 خسر 3 سلسلة مثالية
Mrozowski, Nikodem POL 2304 +209 606 → 402 356 → 146 605 → 401 17 +512 اكتسب −173 خسر 3 سلسلة مثالية
Shaurya Chaudhary IND 2419 +189 471 → 287 255 → 91 470 → 286 9 +679 اكتسب −197 خسر 3 سلسلة مثالية
Della Penna, Leonardo ITA 2005 +188 884 → 701 539 → 354 883 → 700 17 +366 اكتسب −213 خسر 1 سلسلة مثالية
Varankin, Leonid RUS 2209 +183 675 → 497 528 → 346 674 → 496 17 +323 اكتسب −277 خسر 2 سلسلة مثالية
Shourya Paul IND 2404 +182 479 → 302 263 → 105 478 → 301 17 +646 اكتسب −223 خسر 2 سلسلة مثالية
Yakshini P IND 2014 +181 868 → 692 650 → 467 604 → 419 18 +508 اكتسب −149 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Bahmani, Koorosh IRI 2345 +175 531 → 361 142 → 41 530 → 360 18 +259 اكتسب −122 خسر 1 سلسلة مثالية
Kekic, Naid BIH 2172 +175 704 → 534 221 → 100 703 → 533 20 +389 اكتسب −10 خسر 3 سلسلة مثالية
Manyeki Nathaniel KEN 2055 +169 815 → 651 57 → 9 814 → 650 17 +293 اكتسب −69 خسر 2 سلسلة مثالية

Türkiye 2000 Elo üzeri 58 oyuncu

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Cinsiyet Maç Son seri
Metiner, Yekta Efe TUR 2007 +125 819 → 699 414 → 301 818 → 698 8 +416 اكتسب −265 خسر 3 سلسلة مثالية
Uztetik, Ahmet Oguzhan TUR 2076 +104 729 → 630 324 → 236 728 → 629 9 +360 اكتسب −110 خسر 2 سلسلة مثالية
Harman, Ongun TUR 2070 +89 720 → 636 315 → 242 719 → 635 15 +331 اكتسب −185 خسر 1 سلسلة مثالية
Ozturk, Efe TUR 2131 +78 648 → 575 246 → 193 647 → 574 9 +333 اكتسب −79 خسر 2 سلسلة مثالية
Ayaz, Eren TUR 2067 +74 708 → 639 303 → 245 707 → 638 9 +604 اكتسب −109 خسر 2 سلسلة مثالية
Bayrakoglu, Cinar TUR 2204 +71 568 → 502 184 → 137 567 → 501 8 +566 اكتسب −103 خسر 2 سلسلة مثالية
Rzayev, Askar Aliakbar TUR 2151 +65 615 → 555 218 → 178 614 → 554 9 +264 اكتسب −80 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Sevig, Mert Can TUR 2123 +63 641 → 583 240 → 198 640 → 582 9 +472 اكتسب −167 خسر 1 سلسلة مثالية
Cecen, Kuay Kam TUR 2011 +63 753 → 695 348 → 297 752 → 694 8 +308 اكتسب −109 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Ozkan, Kaan TUR 2302 +61 460 → 404 104 → 75 459 → 403 9 +359 اكتسب −225 خسر 2 سلسلة مثالية
Alpaslan, Utku TUR 2154 +50 597 → 552 204 → 175 596 → 551 9 +344 اكتسب −162 خسر 2 سلسلة مثالية
Konyar, Enver TUR 2061 +48 688 → 645 284 → 250 687 → 644 12 +317 اكتسب −139 خسر 2 سلسلة مثالية
Kavri, Yusuf Eren TUR 2220 +47 528 → 486 156 → 122 527 → 485 8 +202 اكتسب −41 خسر 2 سلسلة مثالية
Turkmen, Yusuf Cagan TUR 2115 +45 631 → 591 231 → 205 630 → 590 8 +267 اكتسب −3 خسر 2 سلسلة مثالية
Turan, Asim TUR 2030 +43 714 → 676 309 → 279 713 → 675 9 +104 اكتسب −67 خسر 1 سلسلة مثالية

Türkiye’de kadınlar 28 oyuncu

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Kadınlar Maç Son seri
Aghamaliyev, Banu TUR 1695 +69 1075 → 1011 670 → 613 811 → 738 7 +191 اكتسب −85 خسر 1 سلسلة مثالية
Acar, Zeynep TUR 1977 +66 790 → 729 385 → 331 526 → 456 9 +390 اكتسب −41 خسر 2 سلسلة مثالية
Somyurek, Irmak TUR 1821 +64 944 → 885 539 → 487 680 → 612 9 +335 اكتسب −30 خسر 3 سلسلة مثالية
Karabas, Beren Nisa TUR 1804 +63 960 → 902 555 → 504 696 → 629 9 +257 اكتسب −117 خسر 2 سلسلة مثالية
Cinkiz, Nilay TUR 1619 +58 1140 → 1087 735 → 689 876 → 814 7 +179 اكتسب −121 خسر 2 سلسلة مثالية
Gun, Erva Oyku TUR 1603 +58 1156 → 1103 751 → 705 892 → 830 8 +95 اكتسب −99 خسر 1 سلسلة مثالية
Donmez, Elif TUR 1568 +57 1190 → 1138 785 → 740 926 → 865 7 +560 اكتسب −30 خسر 2 سلسلة مثالية
Gunes, Eylul TUR 1799 +56 958 → 907 553 → 509 694 → 634 9 +461 اكتسب −109 خسر 2 سلسلة مثالية
Omak, Defne TUR 1707 +54 1048 → 999 643 → 601 784 → 726 13 +211 اكتسب −122 خسر 1 سلسلة مثالية
Belberler, Emine Esra TUR 1540 +50 1211 → 1166 806 → 768 947 → 893 8 +50 اكتسب −0 خسر 0 سلسلة مثالية
Lutfullin, Meryem TUR 1548 +46 1199 → 1158 794 → 760 935 → 885 7 +195 اكتسب −77 خسر 1 سلسلة مثالية
Gunes, Zeynep Deniz TUR 1552 +43 1192 → 1154 787 → 756 928 → 881 6 +170 اكتسب −73 خسر 2 سلسلة مثالية
Demirer, Elif TUR 1442 +42 1301 → 1264 896 → 866 1037 → 991 5 +42 اكتسب −49 خسر 0 سلسلة مثالية
WCM Sahin, Handenur TUR 1971 +39 769 → 735 364 → 337 505 → 462 7 +89 اكتسب −115 خسر 2 سلسلة مثالية
Orhan, Kubra Nur TUR 1708 +39 1032 → 998 627 → 600 768 → 725 8 +291 اكتسب −59 خسر 2 سلسلة مثالية

Erkeklerde 2842 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Erkekler Maç Son seri
CM Andre, Tomas SVK 2307 +257 651 → 399 236 → 44 650 → 398 25 +481 اكتسب −285 خسر 2 سلسلة مثالية
Paredes, Ezequiel ARG 2038 +251 914 → 668 579 → 333 913 → 667 19 +541 اكتسب −193 خسر 3 سلسلة مثالية
CM Sanjay Narayanan P S IND 2356 +230 575 → 350 357 → 143 574 → 349 17 +440 اكتسب −252 خسر 1 سلسلة مثالية
Plazas Ros, Juan Jose ESP 2037 +226 890 → 669 645 → 419 889 → 668 15 +523 اكتسب −325 خسر 2 سلسلة مثالية
Zajadlak, Milosz POL 2180 +218 739 → 526 489 → 262 738 → 525 18 +518 اكتسب −131 خسر 3 سلسلة مثالية
Mrozowski, Nikodem POL 2304 +209 606 → 402 356 → 146 605 → 401 17 +512 اكتسب −173 خسر 3 سلسلة مثالية
Shaurya Chaudhary IND 2419 +189 471 → 287 255 → 91 470 → 286 9 +679 اكتسب −197 خسر 3 سلسلة مثالية
Della Penna, Leonardo ITA 2005 +188 884 → 701 539 → 354 883 → 700 17 +366 اكتسب −213 خسر 1 سلسلة مثالية
Varankin, Leonid RUS 2209 +183 675 → 497 528 → 346 674 → 496 17 +323 اكتسب −277 خسر 2 سلسلة مثالية
Shourya Paul IND 2404 +182 479 → 302 263 → 105 478 → 301 17 +646 اكتسب −223 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Bahmani, Koorosh IRI 2345 +175 531 → 361 142 → 41 530 → 360 18 +259 اكتسب −122 خسر 1 سلسلة مثالية
Kekic, Naid BIH 2172 +175 704 → 534 221 → 100 703 → 533 20 +389 اكتسب −10 خسر 3 سلسلة مثالية
Manyeki Nathaniel KEN 2055 +169 815 → 651 57 → 9 814 → 650 17 +293 اكتسب −69 خسر 2 سلسلة مثالية
Mitin, Nikita RUS 2103 +166 764 → 603 617 → 452 763 → 602 8 +318 اكتسب −57 خسر 2 سلسلة مثالية
Aarav Saish Amonkar IND 2400 +157 458 → 306 243 → 109 457 → 305 10 +586 اكتسب −64 خسر 2 سلسلة مثالية

Kadınlarda 261 oyuncu, ilk 15

Oyuncu Ülke Elo Artış Dünya Ülke sırası Kadınlar Maç Son seri
Japparbekova, Malika KAZ 2222 +295 774 → 484 371 → 125 510 → 211 18 +596 اكتسب −154 خسر 3 سلسلة مثالية
Yakshini P IND 2014 +181 868 → 692 650 → 467 604 → 419 18 +508 اكتسب −149 خسر 2 سلسلة مثالية
Agamuradova, Mahri TKM 2101 +162 762 → 605 131 → 58 498 → 332 10 +480 اكتسب −306 خسر 2 سلسلة مثالية
Hyassat, Milana AUT 2030 +162 833 → 676 471 → 306 569 → 403 21 +394 اكتسب −232 خسر 3 سلسلة مثالية
Alexopoulou, Eleni Th GRE 2007 +161 855 → 699 457 → 301 591 → 426 16 +360 اكتسب −102 خسر 3 سلسلة مثالية
Arushi Severin Helen D Silva IND 2109 +160 752 → 597 534 → 372 488 → 324 15 +331 اكتسب −238 خسر 1 سلسلة مثالية
WCM Chovanec, Alice USA 2051 +145 795 → 655 608 → 468 531 → 382 13 +396 اكتسب −143 خسر 3 سلسلة مثالية
WCM Lampou, Marianta GRE 2053 +141 789 → 653 391 → 255 525 → 380 18 +382 اكتسب −151 خسر 2 سلسلة مثالية
Assylkhan, Asiya KAZ 2098 +129 732 → 608 334 → 218 468 → 335 18 +322 اكتسب −197 خسر 2 سلسلة مثالية
WFM Jakubse, Tamae Severina CZE 2133 +126 694 → 573 379 → 247 430 → 300 9 +344 اكتسب −133 خسر 3 سلسلة مثالية
WFM Rice, Leah SGP 2010 +126 817 → 696 171 → 108 553 → 423 10 +337 اكتسب −252 خسر 0 سلسلة مثالية
WCM Rusiecki, Katarzyna POL 2037 +116 780 → 669 530 → 405 516 → 396 9 +230 اكتسب −173 خسر 1 سلسلة مثالية
WFM Viti, Greta ITA 2181 +112 632 → 525 287 → 181 368 → 252 20 +367 اكتسب −238 خسر 2 سلسلة مثالية
WFM Negre, Emilie FRA 2337 +106 470 → 369 208 → 107 206 → 101 9 +313 اكتسب −181 خسر 1 سلسلة مثالية
WFM Altynbek, Aiaru KAZ 2188 +105 618 → 518 230 → 149 354 → 245 19 +418 اكتسب −223 خسر 1 سلسلة مثالية

Çok başarılılar

Güncel listede, dünya, yaş ve cinsiyet dilimlerinin tepesindeki oyuncular. Başarı puanı bu dilimlerdeki yerin ortalaması. 36 oyuncu, ilk 15.

OyuncuÜlkeEloBaşarıDünyaMaçSon seri
GM Caruana, Fabiano USA 2784 99.9 4 9 +23 اكتسب −44 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Sindarov, Javokhir UZB 2782 99.9 5 10 +84 اكتسب −2 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Abdusattorov, Nodirbek UZB 2780 99.9 6 11 +72 اكتسب −63 خسر 1 سلسلة مثالية
GM So, Wesley USA 2770 99.9 7 9 +45 اكتسب −22 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Praggnanandhaa R IND 2763 99.9 8 10 +48 اكتسب −52 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Keymer, Vincent GER 2761 99.9 9 10 +64 اكتسب −23 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Wei, Yi CHN 2758 99.9 10 10 +22 اكتسب −17 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Giri, Anish NED 2752 99.8 13 10 +48 اكتسب −33 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Erigaisi Arjun IND 2746 99.8 15 10 +26 اكتسب −62 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Duda, Jan-Krzysztof POL 2741 99.8 16 10 +29 اكتسب −19 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 99.7 19 10 +113 اكتسب −0 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Tabatabaei, M. Amin IRI 2728 99.7 20 14 +91 اكتسب −32 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Aronian, Levon USA 2725 99.7 21 8 +21 اكتسب −41 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Ding, Liren CHN 2723 99.7 22 11 +14 اكتسب −99 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2717 99.6 24 10 +27 اكتسب −33 خسر 0 سلسلة مثالية

Kaybetmeyenler

Son üç listede Elo’su hiç düşmeyen ve bu dönemde en az 4 maç yapanlar. 2300 Elo üzeri 207 oyuncu.

OyuncuÜlkeElo3 dönem önce → şimdiDünyaMaçSon seri
GM Sindarov, Javokhir UZB 2782 1 , 1 , 4 5 10 +84 اكتسب −2 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Praggnanandhaa R IND 2763 15 , 11 , 2 8 10 +48 اكتسب −52 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 3 , 0 , 15 19 10 +113 اكتسب −0 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Lazavik, Denis BLR 2636 21 , 16 , 15 74 10 +89 اكتسب −6 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Meier, Georg URU 2620 6 , 0 , 8 88 9 +43 اكتسب −14 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Madaminov, Mukhiddin UZB 2612 19 , 25 , 1 96 13 +129 اكتسب −38 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel CUB 2605 10 , 12 , 1 103 5 +76 اكتسب −7 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Malek, Jan POL 2596 3 , 14 , 9 111 11 +103 اكتسب −33 خسر 1 سلسلة مثالية
GM Supi, Luis Paulo BRA 2583 0 , 1 , 1 123 10 +33 اكتسب −31 خسر 3 سلسلة مثالية
GM Makhnev, Denis KAZ 2581 11 , 6 , 13 125 10 +82 اكتسب −33 خسر 3 سلسلة مثالية
GM Petrov, Nikita MNE 2572 1 , 10 , 7 134 15 +43 اكتسب −34 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Rasulov, Vugar AZE 2572 13 , 12 , 9 134 9 +95 اكتسب −12 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Abdisalimov, Abdimalik UZB 2562 8 , 12 , 14 144 10 +116 اكتسب −42 خسر 3 سلسلة مثالية
GM Zhu, Jiner CHN 2559 1 , 3 , 9 147 9 +65 اكتسب −47 خسر 2 سلسلة مثالية
GM Gholami Orimi, Mahdi IRI 2558 12 , 4 , 5 148 10 +68 اكتسب −17 خسر 1 سلسلة مثالية

Türkiye’de kaybetmeyenler 2000 Elo üzeri 28 oyuncu

OyuncuÜlkeElo3 dönem önce → şimdiDünyaMaçSon seri
GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2731 3 , 0 , 15 19 10 +113 اكتسب −0 خسر 1 سلسلة مثالية
IM Durak, Can TUR 2449 3 , 14 , 8 257 5 +79 اكتسب −50 خسر 2 سلسلة مثالية
FM Turker, Esat Tuna TUR 2334 2 , 3 , 0 372 9 +315 اكتسب −31 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Ozkan, Kaan TUR 2302 72 , 120 , 61 404 9 +359 اكتسب −225 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Akturk, Mustafa Deniz TUR 2292 68 , 64 , 17 414 7 +465 اكتسب −89 خسر 2 سلسلة مثالية
FM Sahin, Ozgun TUR 2279 30 , 38 , 2 427 17 +151 اكتسب −52 خسر 2 سلسلة مثالية
Torun, Kagan TUR 2223 37 , 27 , 42 483 9 +424 اكتسب −93 خسر 2 سلسلة مثالية
Kavri, Yusuf Eren TUR 2220 10 , 26 , 47 486 8 +202 اكتسب −41 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Ozkan, Ervin TUR 2208 15 , 8 , 18 498 9 +105 اكتسب −76 خسر 2 سلسلة مثالية
Bayrakoglu, Cinar TUR 2204 59 , 16 , 71 502 8 +566 اكتسب −103 خسر 2 سلسلة مثالية
Okur, Batin TUR 2171 81 , 43 , 1 535 9 +377 اكتسب −61 خسر 3 سلسلة مثالية
Kilic, Yalcin Can TUR 2156 8 , 3 , 21 550 5 +154 اكتسب −15 خسر 1 سلسلة مثالية
Rzayev, Askar Aliakbar TUR 2151 0 , 0 , 65 555 9 +264 اكتسب −80 خسر 2 سلسلة مثالية
Zeyrek, Ayaz TUR 2140 60 , 17 , 42 566 8 +411 اكتسب −114 خسر 2 سلسلة مثالية
Sertbay, Huseyin TUR 2133 23 , 8 , 23 573 9 +126 اكتسب −117 خسر 3 سلسلة مثالية

Gelecek vaat edenler

22 yaş ve altı, 2200–2699 Elo, bu dönemde Elo’su ve dünya sırası birlikte yükselenler. 468 oyuncu, ilk 15.

OyuncuÜlkeYaşEloArtışDünyaMaçSon seri
Japparbekova, Malika KAZ 16 2222 +295 774 → 484 18 +596 اكتسب −154 خسر 3 سلسلة مثالية
CM Andre, Tomas SVK 11 2307 +257 651 → 399 25 +481 اكتسب −285 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Sanjay Narayanan P S IND 14 2356 +230 575 → 350 17 +440 اكتسب −252 خسر 1 سلسلة مثالية
Mrozowski, Nikodem POL 12 2304 +209 606 → 402 17 +512 اكتسب −173 خسر 3 سلسلة مثالية
Shaurya Chaudhary IND 14 2419 +189 471 → 287 9 +679 اكتسب −197 خسر 3 سلسلة مثالية
Varankin, Leonid RUS 16 2209 +183 675 → 497 17 +323 اكتسب −277 خسر 2 سلسلة مثالية
Shourya Paul IND 18 2404 +182 479 → 302 17 +646 اكتسب −223 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Bahmani, Koorosh IRI 15 2345 +175 531 → 361 18 +259 اكتسب −122 خسر 1 سلسلة مثالية
Aarav Saish Amonkar IND 14 2400 +157 458 → 306 10 +586 اكتسب −64 خسر 2 سلسلة مثالية
Roshantab, Sadra IRI 12 2233 +156 624 → 473 16 +506 اكتسب −154 خسر 3 سلسلة مثالية
Puryga, Ilya RUS 15 2211 +143 633 → 495 9 +534 اكتسب −319 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Ho, Carter USA 15 2328 +136 509 → 378 13 +273 اكتسب −153 خسر 3 سلسلة مثالية
Haladaj, Adam POL 16 2268 +136 569 → 438 9 +361 اكتسب −86 خسر 2 سلسلة مثالية
CM Pradeep, Harshill GER 12 2207 +133 627 → 499 12 +332 اكتسب −268 خسر 1 سلسلة مثالية
Omarsson, Josef ISL 15 2237 +132 596 → 469 9 +243 اكتسب −126 خسر 1 سلسلة مثالية

Türkiye’de gelecek vaat edenler 1800 Elo üzeri 100 oyuncu

OyuncuÜlkeYaşEloArtışDünyaMaçSon seri
Erdol, Mehmet TUR 15 1905 +150 946 → 801 9 +195 اكتسب −13 خسر 1 سلسلة مثالية
Sen, Kayra Tamer TUR 15 1985 +143 859 → 721 9 +290 اكتسب −83 خسر 2 سلسلة مثالية
Kamburoglu, Hakan TUR 12 1990 +140 851 → 716 9 +575 اكتسب −109 خسر 2 سلسلة مثالية
Metiner, Yekta Efe TUR 15 2007 +125 819 → 699 8 +416 اكتسب −265 خسر 3 سلسلة مثالية
Sahin, Kerem TUR 9 1880 +123 944 → 826 8 +381 اكتسب −96 خسر 2 سلسلة مثالية
Uztetik, Ahmet Oguzhan TUR 14 2076 +104 729 → 630 9 +360 اكتسب −110 خسر 2 سلسلة مثالية
Simsek, Yigit TUR 10 1828 +98 971 → 878 7 +354 اكتسب −50 خسر 3 سلسلة مثالية
Saricicek, Ahmet Furkan TUR 18 1968 +91 824 → 738 7 +236 اكتسب −111 خسر 2 سلسلة مثالية
Ucgul, Yilmaz TUR 14 1943 +91 849 → 763 9 +340 اكتسب −73 خسر 2 سلسلة مثالية
Harman, Ongun TUR 17 2070 +89 720 → 636 15 +331 اكتسب −185 خسر 1 سلسلة مثالية
Tek, Orkun TUR 14 1875 +86 912 → 831 9 +644 اكتسب −126 خسر 1 سلسلة مثالية
Ozcan, Ege TUR 16 1863 +82 920 → 843 8 +275 اكتسب −82 خسر 2 سلسلة مثالية
Ozturk, Efe TUR 12 2131 +78 648 → 575 9 +333 اكتسب −79 خسر 2 سلسلة مثالية
Ayaz, Eren TUR 16 2067 +74 708 → 639 9 +604 اكتسب −109 خسر 2 سلسلة مثالية
Bayrakoglu, Cinar TUR 16 2204 +71 568 → 502 8 +566 اكتسب −103 خسر 2 سلسلة مثالية